Näitan 20 783 üksusest 8 141-8 160.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubja | Jahn | Mees | 47 aastat | ||||
| Hupell | Julius | Mees | 19 aastat | ||||
| Sand | Lisa | Naine | 46 aastat | ||||
| Barissorona | Marfa | Naine | 60 aastat | ||||
| Koddo | Helene | Naine | 34 aastat | ||||
| Narmsk | Alexandrine | Naine | 1 aasta | ||||
| Lane | Johann | Mees | 36 aastat | ||||
| Lane | Eduard | Mees | 5 aastat | ||||
| Lane | Mathilde | Naine | 1 aasta ja 6 kuud! | ||||
| Korn | Karl | Mees | 16 aastat | ||||
| Luts | Johann | Mees | 16 aastat | ||||
| Kehrberg | Marri | Naine | 55 aastat | ||||
| Eschscholtz | Emma | Naine | 5 kuud | ||||
| Sütting | Helene | Naine | 48 aastat | ||||
| Winkelmann | Carl | Mees | 3 aastat | ||||
| von Sivers | Paul | Mees | 14 aastat | ||||
| Paling | Caroline | Naine | 15 aastat | ||||
| Schubart-Hohenstädt | Martin | Mees | 26 aastat | ||||
| Nicolai | Johann Adolf | Mees | 70 aastat | ||||
| Nicolai | Dorothea | Naine | 59 aastat |
