Näitan 20 783 üksusest 8 261-8 280.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecht | Friedrich | Mees | 60 aastat | ||||
| Schöde | Paul | Mees | 23 aastat | ||||
| Michelson | Friedrich | Mees | 18 aastat | ||||
| Sassmil | Anno | Naine | 42 aastat | ||||
| Barissorona | Anna | Naine | 30 aastat | ||||
| Takjus | Maie | Naine | 28 aastat | ||||
| Hauboldt | Georg Christian | Mees | 41 aastat | ||||
| Kreytenberg | Anna | Naine | 24 aastat | ||||
| Winckler | Constatin | Mees | 18 aastat | ||||
| Hiekisch | Heinrich | Mees | 38 aastat | ||||
| Fecht | Lieschen | Naine | 32 aastat | ||||
| Fecht | Hindrik | Mees | 1 aasta | ||||
| Laubrig | Greta | Naine | 50 aastat | ||||
| von Schilling | Emil | Mees | 10 aastat | ||||
| Aschmann | Heinritte | Naine | 11 aastat | ||||
| Sibbul | Anton | Mees | 6 aastat | ||||
| Embach | Jürri | Mees | 28 aastat | ||||
| Tennisson | Carl Gustaw | Mees | 63 aastat | ||||
| Jürgens | Laura | Naine | 22 aastat | ||||
| Tennisson | Amalie | Naine | 11 aastat |
