Näitan 20 783 üksusest 9 001-9 020.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worp | Amalie | Naine | 14 aastat | ||||
| Wisnapu | Otto | Mees | 36 aastat | ||||
| Wisnapu | Sophie | Naine | 45 aastat | ||||
| Merigar | Marie | Naine | 39 aastat | ||||
| Kopli | Marie | Naine | 37 aastat | ||||
| Kopli | Anna | Naine | 13 aastat | ||||
| Kuus | David | Mees | 65 aastat | ||||
| Matzsohn (Matson) | Luise | Naine | 47 aastat | ||||
| Matzohn (Matson) | Jula | Naine | 54 aastat | ||||
| Linna | Adam | Mees | 45 aastat | ||||
| Linna | Marri | Naine | 42 aastat | ||||
| Linna | Lisa | Naine | 10 aastat | ||||
| Linna | Hans | Mees | 7 aastat | ||||
| Linna | Ludvig | Mees | 2 kuud | ||||
| Kõrge | Jacob | Mees | 58 aastat | ||||
| Kõrge | Johann | Mees | 11 aastat | ||||
| Kogger | Adam | Mees | 31 aastat | ||||
| Kogger | Ep | Naine | 24 aastat | ||||
| Laus | Johann | Mees | 54 aastat | ||||
| Laus | Marie | Naine | 42 aastat |
