Näitan 20 783 üksusest 9 241-9 260.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitroff | Alexander | Mees | 9 aastat | ||||
| Pohlack | August Carl | Mees | 7 aastat | ||||
| Pohlack | Otto Gustaw | Mees | 1 aasta | ||||
| Senka | Marie | Naine | 27 aastat | ||||
| Linnamäggi | Daniel | Mees | 37 aastat | ||||
| Linnamäggi | Johann Carl Eduard | Mees | 9 aastat | ||||
| Linnamäggi | Julius Heinrich | Mees | 5 aastat | ||||
| Linnamäggi | Caroline Sophie | Naine | 20 aastat | ||||
| Littwin | Magnus | Mees | 40 aastat | ||||
| Littwin | Mardoch | Mees | 12 aastat | ||||
| Littwin | Chaim | Mees | 6 aastat | ||||
| Littwin | Chawa | Naine | 14 aastat | ||||
| Toepffer | Leontine | Naine | 10 aastat | ||||
| Kora | Christian | Mees | 41 aastat | ||||
| Malikow | Sophie | Naine | 44 aastat | ||||
| Kora | Auguste | Naine | 44 aastat | ||||
| Schönrock | Maria | Naine | 50 aastat | ||||
| Redlin | Johann | Mees | 48 aastat | ||||
| Redlin | Wilhelmine | Naine | 31 aastat | ||||
| Redlin | Luise | Naine | 8 aastat |
