Näitan 20 783 üksusest 10 801-10 820.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wehse | Heinrich | Mees | 27 aastat | ||||
| Krass | Lena | Naine | 23 aastat | ||||
| Ledo | Märt | Mees | 64 aastat | ||||
| Hehn | Karl | Mees | 45 aastat | ||||
| Hehn | Wilhelmine | Naine | 41 aastat | ||||
| von Seidlitz | Woldemar | Mees | 16 aastat | ||||
| von Middendorff | Ernst | Mees | 16 aastat | ||||
| Mälson | Anna | Naine | 62 aastat | ||||
| Wahha | Marri | Naine | 19 aastat | ||||
| Manre | May | Naine | 31 aastat | ||||
| Meyer | Friedrich | Mees | 17 aastat | ||||
| Bergengrün | Johannes | Mees | 28 aastat | ||||
| Lanis | Juli | Naine | 2 aastat | ||||
| Grand | Michel | Mees | 46 aastat | ||||
| Russow | Edmund | Mees | 26 aastat | ||||
| Russow | Emma | Naine | 24 aastat | ||||
| Siedermann | Anna | Naine | 28 aastat | ||||
| Keller | Helene | Naine | 51 aastat | ||||
| Letto | Tõnno | Mees | 42 aastat | ||||
| Trull | Marie | Naine | 48 aastat |
