Näitan 20 783 üksusest 11 461-11 480.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matzon | Julie | Naine | 17 aastat | ||||
| Schreiber | Georg | Mees | 43 aastat | ||||
| Schreiber | Heinrich | Mees | 12 aastat | ||||
| Schreiber | Johann | Mees | 9 aastat | ||||
| Schreiber | Julius | Mees | 8 aastat | ||||
| Schreiber | Emilie | Naine | 2 aastat | ||||
| Pohrt | Johannes | Mees | 22 aastat | ||||
| Walentin | Johann | Mees | 44 aastat | ||||
| Walentin | Kadri | Naine | 39 aastat | ||||
| Kordt | Alex. | Mees | 53 aastat | ||||
| Kordt | Elise | Naine | 31 aastat | ||||
| Kordt | Amalie | Naine | 8 aastat | ||||
| Kordt | Benjamin | Mees | 7 aastat | ||||
| Kordt | Marie | Naine | 3 kuud | ||||
| Kordt | Martha | Naine | 3 kuud | ||||
| Wahlfeldt | Luise | Naine | 50 aastat | ||||
| Lakk | Kaddri | Naine | 36 aastat | ||||
| Püssi | Anna | Naine | 23 aastat | ||||
| Simberg | Pawel | Mees | |||||
| Bumagin | Michail | Mees | 18 aastat |
