Näitan 20 783 üksusest 12 061-12 080.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphoph | Georg | Mees | 54 aastat | ||||
| Sibbul | Marri | Naine | 37 aastat | ||||
| Sibbul | Mathide | Naine | 6 aastat | ||||
| Märk | Jurri | Mees | 52 aastat | ||||
| Märk | Marri | Naine | 45 aastat | ||||
| Märk | David | Mees | 11 aastat | ||||
| Märk | Sophie | Naine | 3 aastat | ||||
| Ostromenski | Mees | 20 aastat | |||||
| Seczen | Therese | Naine | 57 aastat | ||||
| Seczen | Emilie | Naine | 23 aastat | ||||
| Seczen | Eduard | Mees | 16 aastat | ||||
| Nicolas | Caroline | Naine | 19 aastat | ||||
| Beckmann | Eulalie | Naine | 2 aastat | ||||
| Kangus | Wilhelm Carl | Mees | 19 aastat | ||||
| Beckmann | Wilhelm | Mees | 1 aasta | ||||
| Jürgenson | Juliane | Naine | 45 aastat | ||||
| Arro | Ann | Naine | 18 aastat | ||||
| Twardowsky | Joseph | Mees | 20 aastat | ||||
| Skoropostischnoi | Sem. | Mees | 28 aastat | ||||
| Pilberg | Christian | Mees | 31 aastat |
