Näitan 20 783 üksusest 12 241-12 260.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler | Lydia | Naine | 8 aastat | ||||
| Rachmann | Sophie | Naine | 36 aastat | ||||
| Kessler | Arthur | Mees | 6 aastat | ||||
| Thomas | Jürri | Mees | 37 aastat | ||||
| Thomas | Marri | Naine | 48 aastat | ||||
| Bern | Anna | Naine | 29 aastat | ||||
| Trottschenko | Anna | Naine | 40 aastat | ||||
| Trottschenko | Wladimir | Mees | 14 aastat | ||||
| Trottschenko | Ilga | Mees | 9 aastat | ||||
| Trottschenko | Maria | Naine | 2 aastat | ||||
| Kuk | Marie | Naine | 48 aastat | ||||
| Wask | Lies | Naine | 68 aastat | ||||
| von Sengbusch | Heinrich | Mees | 21 aastat | ||||
| Buch | Elisabeth | Naine | 56 aastat | ||||
| Löchmus | Lisa | Naine | 23 aastat | ||||
| Peep | Alwine | Naine | 10 aastat | ||||
| Otsing | Elise | Naine | 14 aastat | ||||
| Duglow | Woldemar | Mees | 16 aastat | ||||
| Grünreich | Rudolph | Mees | 14 aastat | ||||
| Simson | Alide | Naine | 12 aastat |
