Näitan 20 783 üksusest 13 021-13 040.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldberg | Els | Naine | 47 aastat | ||||
| Goldberg | Carl | Mees | 11 aastat | ||||
| Treu | Anna | Naine | 48 aastat | ||||
| Treu | Adolph | Mees | 14 aastat | ||||
| Petersohn | Angelica | Naine | 20 aastat | ||||
| Schwabe | Andreas Johann | Mees | 56 aastat | ||||
| Ludiki | Marie | Naine | 30 aastat | ||||
| Mosnoi | Lena | Naine | 30 aastat | ||||
| Mosnoi | Johann | Mees | 39 aastat | ||||
| Michelson | Amalie | Naine | 48 aastat | ||||
| Buschmann | Ferdinand | Mees | 11 aastat | ||||
| Buschmann | Alexander | Mees | 19 aastat | ||||
| Fuchs | Marie | Naine | 62 aastat | ||||
| Põdder | Anna | Naine | 46 aastat | ||||
| Põdder | Julie | Naine | 10 aastat | ||||
| Sacharow | Praskowja | Naine | 45 aastat | ||||
| Gratschow | Wladimir | Mees | 5 aastat | ||||
| Knuther | Friedrich | Mees | 32 aastat | ||||
| Knuther | Helene | Naine | 65 aastat | ||||
| Köpp | Anne | Naine | 42 aastat |
