Näitan 20 783 üksusest 16 301-16 320.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauge | Jürry | Mees | 55 aastat | ||||
| Rauge | Liso | Naine | 37 aastat | ||||
| Rauge | Kristjan | Mees | 15 aastat | ||||
| Rauge | Gusta | Mees | 10 aastat | ||||
| Thul | Michel | Mees | 59 aastat | ||||
| Thul | Ann | Naine | 33 aastat | ||||
| Thul | Ann | Naine | 16 aastat | ||||
| Spak | Lena | Naine | 56 aastat | ||||
| Jakakow | Alexander | Mees | 31 aastat | ||||
| Jakakow | Ann Andrejewna | Naine | 26 aastat | ||||
| Jakakow | Constantin | Mees | 5 aastat | ||||
| Jakakow | Awdotja | Naine | 85 aastat | ||||
| Jakakow | Warwara | Naine | |||||
| Kellberg | Joseph | Mees | 25 aastat | ||||
| Kellberg | Dio | Naine | 31 aastat | ||||
| Kellberg | Amalie | Naine | 10 aastat | ||||
| Schmidt | Richard | Mees | 5 kuud | ||||
| Kukin | Jevgraf | Mees | 26 aastat | ||||
| Johannson | Anna | Naine | 28 aastat | ||||
| Johannson | Marie | Naine | 8 aastat |
