Näitan 20 783 üksusest 16 421-16 440.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mölsan | Marie | Naine | 2 kuud | ||||
| Adamson | Jaan | Mees | 39 aastat | ||||
| Kausing | Lena | Naine | 30 aastat | ||||
| Kausing | Mina | Naine | 3 kuud | ||||
| Petersohn | Lena | Naine | 68 aastat | ||||
| Petersohn | Georg | Mees | 67 aastat | ||||
| Enno | Lisa | Naine | 30 aastat | ||||
| Marken | Liso | Naine | 32 aastat | ||||
| Marken | Marie | Naine | 4 aastat | ||||
| Päro | Lena | Naine | 9 aastat | ||||
| Päro | Märt | Mees | 45 aastat | ||||
| Päro | Marri | Naine | 1 aasta | ||||
| Giril | Jan | Mees | 28 aastat | ||||
| Petrow | Lena | Naine | 45 aastat | ||||
| Erler | Hans Chr. | Mees | 37 aastat | ||||
| Erler | Mathilde | Naine | 32 aastat | ||||
| Erler | Alma | Naine | 7 aastat | ||||
| Erler | Meta | Naine | 5 aastat | ||||
| Erler | Elmar | Mees | 3 aastat | ||||
| Erler | Hans | Mees | 1 aasta |
