Näitan 20 783 üksusest 16 901-16 920.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosin | Gustav | Mees | 2 aastat | ||||
| Lieber | Annette | Naine | 36 aastat | ||||
| Lieber | Marie | Naine | 12 aastat | ||||
| Lieber | Heinrich | Mees | 10 aastat | ||||
| Krüger | G | Mees | 30 aastat | ||||
| Rassmann | Hermann | Mees | 25 aastat | ||||
| Hintzer | August | Mees | 21 aastat | ||||
| Semann | Jakob | Mees | 19 aastat | ||||
| Reich | Ernst | Mees | 16 aastat | ||||
| Neubold | Woldemar | Mees | 18 aastat | ||||
| Bart | Otto | Mees | 20 aastat | ||||
| Reinhard | Rob. | Mees | 20 aastat | ||||
| Wiesel | Friedr. | Mees | 29 aastat | ||||
| Wiesel | Hulda | Naine | 2 aastat | ||||
| Wiesel | Martha | Naine | 1 aasta | ||||
| Nolte | Ed. | Mees | 12 aastat | ||||
| Girgenson | Helene | Naine | 36 aastat | ||||
| Woiwot | Annette | Naine | 48 aastat | ||||
| Bokownew | Anna Nestorowna | Naine | 73 aastat | ||||
| Dubrowin | Catharina Nestorowna | Naine | 58 aastat |
