Näitan 20 783 üksusest 17 221-17 240.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieberg | Cath. | Naine | 70 aastat | ||||
| Grahe | Paul | Mees | 38 aastat | ||||
| Grahe | Elisabeth | Naine | 72 aastat | ||||
| Grahe | Caroline | Naine | 13 aastat | ||||
| Lülle | Lena | Naine | 78 aastat | ||||
| Kord | Wilhelm | Mees | 56 aastat | ||||
| Jürgensohn | Mert | Mees | 30 aastat | ||||
| Bergmann | Lise | Naine | 51 aastat | ||||
| Tiggane | Carl | Mees | 18 aastat | ||||
| Altenberg | Johannes | Mees | 40 aastat | ||||
| Grünberg | Ludwig | Mees | 32 aastat | ||||
| Wasser | Jürri | Mees | 47 aastat | ||||
| Wasser | Helene | Naine | 47 aastat | ||||
| Wasser | Oswald | Mees | 10 aastat | ||||
| Wasser | Constantin | Mees | 5 aastat | ||||
| Wassiljew | Feod. | Mees | 23 aastat | ||||
| Botscharow | Alexander | Mees | 46 aastat | ||||
| Botscharow | Matrëna | Naine | 20 aastat | ||||
| Botscharow | Alexandra | Naine | 16 aastat | ||||
| Botscharow | Katharina | Naine | 15 aastat |
