Näitan 20 783 üksusest 17 661-17 680.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozlovski | Filip | Mees | 29 aastat | ||||
| Silin | Andrei | Mees | 38 aastat | ||||
| Gertenson | Martõn | Mees | 36 aastat | ||||
| Paks | Jaan | Mees | 35 aastat | ||||
| Pats | Mihkel | Mees | 41 aastat | ||||
| Klais | Indrik | Mees | 34 aastat | ||||
| Kärik | Vidrik | Mees | 34 aastat | ||||
| Šviger | Jan | Mees | 33 aastat | ||||
| Kõrv | Karla | Mees | 34 aastat | ||||
| Valk | Jüri | Mees | 27 aastat | ||||
| Nesler | Simon | Mees | 36 aastat | ||||
| Ivanov | Ivan | Mees | 41 aastat | ||||
| Ivanova | Aleksandra | Naine | 10 aastat | ||||
| Ivanov | Arkadi | Mees | 6 aastat | ||||
| Ivanova | Natalja | Naine | 2 aastat | ||||
| Kremnitski | Ljudvih | Mees | 73 aastat | ||||
| Jugan | Jüri | Mees | 86 aastat | ||||
| Maddissohn | Nicolai Alxdr | Mees | 19 aastat | ||||
| von Gulewsky | Antonie | Naine | 29 aastat | ||||
| Beier | Sophie | Naine | 68 aastat |
