Näitan 20 783 üksusest 18 041-18 060.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lall | Anne | Naine | 54 aastat | ||||
| Lall | Lena | Naine | 13 aastat | ||||
| Pure | Peter | Mees | 13 aastat | ||||
| Pure | August | Mees | 10 aastat | ||||
| Pure | Karl | Mees | 3 aastat | ||||
| Pure | Jaan | Mees | 10 kuud | ||||
| Wernamasing | Mai | Naine | 35 aastat | ||||
| Wernamasing | Karel Etti | Mees | 14 aastat | ||||
| Wernamasing | Johann | Mees | 11 aastat | ||||
| Wernamasing | Anna Marie | Naine | 2 aastat | ||||
| Wernamasing | David | Mees | 27 aastat | ||||
| Wernamasing | Jula | Naine | 40 aastat | ||||
| Rättnik | Ann | Naine | 35 aastat | ||||
| Kreutzberg | Lisa | Naine | 34 aastat | ||||
| Rosenstein | Johann | Mees | 32 aastat | ||||
| Treijal | Johann | Mees | 38 aastat | ||||
| Treijal | Lena | Naine | 28 aastat | ||||
| Treijal | Kaddri | Naine | 6 aastat | ||||
| Treijal | Jaan | Mees | |||||
| Treijal | Malchen | Naine | 4 aastat |
