Näitan 20 783 üksusest 1 881-1 900.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltzer | Richard | Mees | 8 aastat | ||||
| Kessler | Fanny | Naine | 50 aastat | ||||
| Peltzer | Antonie | Naine | 2 aastat | ||||
| Michelson | Marie | Naine | 61 aastat | ||||
| Michelson | Johann | Mees | 28 aastat | ||||
| Reinik | Louise | Naine | 11 aastat | ||||
| Weizenberg | Marie | Naine | 25 aastat | ||||
| Wahher | Emilie | Naine | 19 aastat | ||||
| Jacobson | Maria | Naine | 27 aastat | ||||
| Kessler | Renateus | Mees | 27 aastat | ||||
| Kessler | Mathilde | Naine | 22 aastat | ||||
| Kessler | Johannes | Mees | 14 aastat | ||||
| Tennison | Jahn | Mees | 53 aastat | ||||
| Stamm | Alexander | Mees | 3 aastat | ||||
| Rebbane | Ado | Mees | 45 aastat | ||||
| Meykow | Charlotte | Naine | 67 aastat | ||||
| Ucka | Kaddri | Naine | 30 aastat | ||||
| Rech | Emil | Mees | 1 aasta | ||||
| Schmidt | Arnold | Mees | 7 aastat | ||||
| Behr | Magdalena | Naine | 89 aastat |
