Näitan 20 783 üksusest 19 421-19 440.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalt | Karharina | Naine | 33 aastat | ||||
| Sawrimowicz | Mieczislaw | Mees | 27 aastat | ||||
| Demuth | Anna | Naine | 48 aastat | ||||
| Demuth | Alwine | Naine | 8 aastat | ||||
| Laritz | Michel | Mees | 68 aastat | ||||
| Laritz | Wio | Naine | 49 aastat | ||||
| Klein | Johann | Mees | 48 aastat | ||||
| Saak | Ewa | Naine | 46 aastat | ||||
| Saak | Jaan | Mees | 16 aastat | ||||
| Saak | Karel | Mees | 13 aastat | ||||
| Pruhsak | Wilhelmine | Naine | 6 aastat | ||||
| Pruhsak | Marie | Naine | 4 kuud | ||||
| Josephson | Adam | Mees | 30 aastat | ||||
| Josephson | Lisa | Naine | 40 aastat | ||||
| Niggul | Woldemar | Mees | 9 aastat | ||||
| Josephson | Joseph | Mees | 4 kuud | ||||
| Grünfeld | Hans | Mees | 73 aastat | ||||
| Rass | Anton | Mees | 50 aastat | ||||
| Rass | Christine | Naine | 40 aastat | ||||
| Rass | Marie | Naine | 5 aastat |
