Kinnistud
Näitan 1 069 üksusest 661-680.
| Linnajagu | Politseinr | Omanik | Tänav | User Resident Count | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 | raekoda | Suurturg (Markt) | 17 | ||||
| III | 179a | Solowjew | Pikk (Lange) | 35 | ||||
| I | 197e | 12 | ||||||
| III | 288a | Lilleweld | Anne (Annenhofsche) | 22 | ||||
| III | 89 | Kolberg | Puiestee (Allee) | 12 | ||||
| I | 135a | Felschau | Sand | 1 | ||||
| I | 78 | Tartu linna Ametnikkude Pensioniselts | Rüütli (Ritter) | 35 | ||||
| III | 137, 138 | Berner | Peterburi (Petersburger) | 33 | ||||
| I | 218 | Nolge | Kroonuaia (Botanische) | 7 | ||||
| III | 135 | Lesnikow | Mäe (Berg) | 40 | ||||
| Tähtvere | Orloewsky | Veski (Mühlen) | 6 | |||||
| II | 420 | Hasse | Turu (Markt) Jõe (Fluss) | 3 | ||||
| II | 130 | v. Engelhardt | Uueturu (Neumarkt) | 14 | ||||
| III | 212 | Kirs | Jaama (Jamasche) | 78 | ||||
| II | 333 | Grünberg | Aleksandri (Alexander) | 14 | ||||
| III | 331 | Belubrow | Anne (Annenhofsche) | 47 | ||||
| II | 47 | Koppe | Kitsas (Schmal) | 11 | ||||
| II | 118 | Matzkiewitsch | Kaluri (Fischer) Lodja (Lodjen) | 14 | ||||
| I | 173c | Tähtvere (Techelfer) | 17 | |||||
| III | 293c | Pachk | Anne (Annenhofsche) | 7 |
