Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198027 sobivat vastet
14151 - 14200 / 198027
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | Karl | Brunhoff | Vorbuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.68 | 67 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 14152 | Leopold | Brunhoff | 23.05.1894 | Vorbuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.612 | 99 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 14153 | Aleksander | Bruning | EAA.316.1.543 | 7 | Arstlik läbivaatus | |||
| 14154 | Karl | Brunkof | Geni | |||||
| 14155 | Leopold | Brunkov | Vorbuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.916 | 23, 24, 25, 26 | Teenistuslehed | ||
| 14156 | August | Brunn | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.622 | 34 | Väkkevõetute nimekirjad | ||
| 14157 | August | Brunn | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 13 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 14158 | August | Brunn | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 187 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 14159 | August | Brunn | 04.01.1887 | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.1196 | 51, 52, 55, 56, 64 | Teenistuslehed | |
| 14160 | Aleksander | Brunn | Sangaste vald (1866-1917) | EAA.314.1.1198 | 30, 31 | Teenistuslehed | ||
| 14161 | Peeter | Brunnov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.314.1.1064 | 37 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14162 | Karl | Brunnov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 164 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 14163 | Karl | Brunnov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 167 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 14164 | Karl | Brunnov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.314.1.1083 | 48 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 14165 | Peeter | Brunov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.314.1.909 | 173, 174, 175 | Teenistuslehed | ||
| 14166 | Peeter | Brunov | Rasina vald (1866-1917) | EAA.314.1.1205 | 128, 129, 130, 131, 132 | Teenistuslehed | ||
| 14167 | Aleksander | Brun (Prunn? Pruun?) | 24.10.1889 | Paslepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.105 | 144, 145 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14168 | Johannes | Brun (Prunn? Pruun?) | 22.10.1889 | Paslepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.105 | 142, 143 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14169 | Johannes | Brunsi | 1898 | Narva linn (kuni 1917) | EAA.3035.1.19 | 20 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14170 | August | Brunt | EAA.314.1.1227 | 22, 23 | Teenistuslehed | |||
| 14171 | Karl Johannes | Bruntmann | 13.08.1882 | Geni | ||||
| 14172 | Juhan | Brunverg | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.281 | 261 | Teenistuslehed | ||
| 14173 | Andreas ? | Brus | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.227 | 17 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14174 | Alfred Rudolf | Brus | 24.10.1888 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.111 | 323, 324 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14175 | Herman | Brus | 1898 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.152 | 83 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14176 | Oskar | Brus | EAA.50.1.278 | 171, 172, 173 | Teenistuslehed | |||
| 14177 | Jakob | Brus | 06.03.1894 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.348 | 80, 81 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14178 | Janne-Leonhard | Brus | 1896 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.144 | 84 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14179 | Julius | Brus | 20.11.1891 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.116 | 224, 225 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14180 | Janne-Leonhard | Brus | 1896 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.131 | 88 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14181 | Jakov | Brus | 06.03.1894 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.449 | 24, 25 | Teenistuslehed | |
| 14182 | Fjodor | Brus | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.524 | 5 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14183 | Artur | Brus | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.503 | 9 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14184 | Voldemar | Brus | 04.08.1893 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.345 | 125, 126, 662, 666, 711, 712 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14185 | Theodor | Brus | 06.02.1891 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.339 | 630, 631 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14186 | Herman | Brus | 1896 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.144 | 104 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14187 | Alfred | Brus | 24.10.1888 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.105 | 358, 359 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14188 | Teodor | Brus | 06.02.1891 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.2.58 | 7 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 14189 | Jakov | Brus | 06.03.1894 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.2.63 | 2 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 14190 | Oskar | Brus | 27.10.1890 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.111 | 222, 223 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14191 | Fjodor | Brus | 22.01.1891 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.339 | 632, 633 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14192 | Kristof | Brus | 01.01.1892 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.125 | 47, 48 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14193 | Herman | Brus | 1896 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.131 | 108 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14194 | Aleksander | Brus | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.237 | 5 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14195 | Juhan | Brus | 04.12.1893 | Rääma vald (1866-1917) | EAA.316.1.449 | 25, 26 | Teenistuslehed | |
| 14196 | August | Brus | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.1069 | 14 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 14197 | Aleksander Viktor | Brus | 20.09.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 350, 351 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14198 | Kristian | Brus | 01.01.1892 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.130 | 8 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 14199 | Kristof | Brus | 01.01.1892 | Sutlepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.116 | 202, 203 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 14200 | Fjodor | Brus | 22.01.1891 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.443 | 225, 226, 227, 228 | Teenistuslehed |


