Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198025 sobivat vastet
174101 - 174150 / 198025
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174101 | August | Tomson | 18.09.1890 | Uulu vald (1866-1917) | EAA.316.2.56 | 42 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 174102 | Aleksander | Tomson | EAA.316.1.556 | 55 | Arstlik läbivaatus | |||
| 174103 | Juhan | Tomson | EAA.316.1.556 | 42 | Arstlik läbivaatus | |||
| 174104 | Jaan | Tomson | Sauga vald (1866-1917) | EAA.316.1.528 | 3 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174105 | Juhan | Tomson | Uue-Vändra vald (1866-1917) | EAA.316.1.544 | 33 | Arstlik läbivaatus | ||
| 174106 | Voldemar | Tomson | 1896 | Paasvere vald (1868-1917) | EAA.47.1.124 | 94 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174107 | Harri | Tomson | 27.05.1890 | EAA.47.1.105 | 86, 87 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 174108 | Kristjan | Tomson | 02.08.1891 | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.339 | 680, 681 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174109 | Aleksander | Tomson | 21.07.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 252, 253, 254, 255, 256, 257 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174110 | Villem | Tomson | 01.09.1892 | Oru vald (1866-1917) | EAA.50.1.116 | 165, 166 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174111 | August | Tomson | 01.07.1892 | Meeri vald (1866-1917) | EAA.314.1.575 | 106, 107 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174112 | Ivan | Tomson | Enge vald (1866-1917) | EAA.316.1.458 | 121, 124, 125 | Teenistuslehed | ||
| 174113 | Otto | Tomson | Suigu vald (1866-1917) | EAA.316.1.498 | 15 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174114 | Andrei | Tomson | 1898 | Vormsi vald (1868-1917) | EAA.50.1.152 | 303 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174115 | Peeter | Tomson | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.530 | 8 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174116 | Hristjan | Tomson | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.525 | 2 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174117 | Georgi | Tomson | Enge vald (1866-1917) | EAA.316.1.525 | 6 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174118 | Voldemar | Tomson | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.595 | 127 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 174119 | Friedrich | Tomson | 1898 | Tahkuranna vald (1866-1917) | ERA.534.1.163 | 553, 554, 555, 556 | Teenistuslehed | |
| 174120 | August | Tomson | 06.05.1890 | Rääma vald (1866-1917) | EAA.316.1.446 | 56, 57, 58, 59 | Teenistuslehed | |
| 174121 | Gustav | Tomson | Uue-Vändra vald (1866-1917) | EAA.316.1.544 | 45 | Arstlik läbivaatus | ||
| 174122 | Juhan | Tomson | EAA.50.1.166 | 81, 82, 83 | Teenistuslehed | |||
| 174123 | Peeter | Tomson | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.544 | 50, 53 | Arstlik läbivaatus | ||
| 174124 | Jaan | Tomson | Vana-Vändra vald (1866-1917) | EAA.316.1.504 | 41 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174125 | August | Tomson | 1897 | Võtikvere vald (1866-1917) | EAA.314.1.616 | 157 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174126 | Vassili | Tomson | 18.04.1891 | Hellamaa vald (1866-1917) | EAA.318.1.515 | 721, 722 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174127 | August | Tomson | 06.05.1890 | Rääma vald (1866-1917) | EAA.316.1.336 | 210, 211 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174128 | Bernhard-Arnold | Tomson | 13.11.1890 | Rääma vald (1866-1917) | EAA.316.1.339 | 245, 246 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174129 | Juhan | Tomson | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 49 | Arstlik läbivaatus | ||
| 174130 | Georgi | Tomson | EAA.316.1.556 | 57 | Arstlik läbivaatus | |||
| 174131 | Aleksander | Tomson | 1897 | Vaimastvere vald (1866-1917) | EAA.314.1.616 | 91 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174132 | Albrecht | Tomson | 1896 | Puiatu vald (1866-1917) | EAA.47.1.124 | 35 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174133 | Johan | Tomson | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.544 | 50, 53 | Arstlik läbivaatus | ||
| 174134 | Jakov | Tomson | 09.03.1891 | Kihnu vald (1866-1917) | EAA.316.1.339 | 432, 433 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174135 | Juhan | Tomson | Taali vald (1866-1917) | EAA.316.1.525 | 4 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174136 | Pavel | Tomson | Juuru vald (1866-1917) | EAA.47.1.2178 | 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 | Teenistuslehed | ||
| 174137 | Johannes | Tomson | EAA.316.1.543 | 11 | Arstlik läbivaatus | |||
| 174138 | Jakov | Tomson | Seliste (Seli) vald (1866-1917) | EAA.316.1.521 | 4 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174139 | Adolf Eduard | Tomson | 12.08.1892 | Rakvere linn (1302-1917) | EAA.48.2.29 | 18, 19 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174140 | Juhan | Tomson | Tarvastu vald (1866-1917) | ERA.535.1.13 | 552, 553, 554 | Teenistuslehed | ||
| 174141 | Gustav | Tomson | 14.04.1895 | Riguldi vald (1866-1917) | EAA.50.1.139 | 4, 122, 123 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174142 | Gustav | Tomson | 01.03.1895 | Kiiu vald (1891-1917) | EAA.47.1.119 | 250, 251 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174143 | Mihkel | Tomson | Uulu vald (1866-1917) | EAA.316.1.498 | 32 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174144 | Tõnis | Tomson | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.489 | 56 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174145 | Martin | Tomson | EAA.316.1.556 | 55 | Arstlik läbivaatus | |||
| 174146 | August | Tomson | 01.07.1892 | Meeri vald (1866-1917) | EAA.314.1.583 | 84, 85 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 174147 | Jaan | Tomson | Lelle vald (1906-1917) | EAA.316.1.528 | 7 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 174148 | Julius | Tomson | Luke vald (1866-1917) | EAA.314.1.912 | 204, 205, 206, 208 | Teenistuslehed | ||
| 174149 | Peeter | Tomson | 1898 | ERA.534.1.163 | 577, 578, 579 | Teenistuslehed | ||
| 174150 | Karl | Tomson | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.488 | 57 | Maakaitseväelaste nimekirjad |


