Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198025 sobivat vastet
177601 - 177650 / 198025
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177601 | Jaan | Truss | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 199 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177602 | Jaan | Truss | Laeva vald (1874-1917) | EAA.314.1.1086 | 10 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177603 | Artur | Truss | 20.06.1892 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.110 | 478, 479 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177604 | August | Truss | Laeva vald (1874-1917) | EAA.314.1.1197 | 113, 114, 115, 116 | Teenistuslehed | ||
| 177605 | Aleksander | Truss | 16.09.1895 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.118 | 360, 361 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177606 | Artur | Truss | 1898 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 243, 244 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177607 | Joann | Truss | 1898 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 245, 246 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177608 | Vladimir | Truss | 1897 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.127 | 317, 318 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177609 | Voldemar | Truss | 06.03.1894 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 556, 557 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177610 | August | Truss | 22.03.1893 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.241 | 60 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 177611 | Artur | Truss | 20.06.1892 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.115 | 20, 21 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177612 | August | Truss | 22.03.1893 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.112 | 385, 386 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177613 | Martin | Truss | 11.07.1894 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.115 | 375, 376, 377, 378, 379 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177614 | Artur | Truss | 20.06.1892 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.112 | 66, 67 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177615 | Aleksander | Truss | 16.09.1895 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.247 | 81 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 177616 | Edard Julius | Truss | 1896 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.122 | 178 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177617 | Jaan | Trus (Sauenberg) | 14.06.1894 | Narva linn (kuni 1917) | EAA.3035.1.15 | 74, 75 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177618 | Robert | Trus (Sauenberg) | 07.11.1897 | Narva linn (kuni 1917) | EAA.3035.1.18 | 90, 91 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177619 | Mihhail | Trussmann | 10.05.1893 | Laiuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.609 | 70, 71 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177620 | Julius | Trussmann | 01.07.1891 | Jõgeva vald (1866-1917) | EAA.314.1.561 | 317, 318 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177621 | Anani | Trussov | EAA.47.1.125 | 454 | Kutsealuste nimekirjad | |||
| 177622 | Vladimir | Truss (Trus) | 07.07.1894 | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.583 | 331, 332 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177623 | Jeremei Dmtri ikolai | Trusti | 22.09.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 350, 351 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177624 | Kuzma | Truškin | EAA.2623.2.338 | 191 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 177625 | Semjon | Truškin | 1896 | EAA.47.1.124 | 401 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 177626 | Kuzma | Truškin | EAA.314.1.1086 | 17 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 177627 | Kuzma | Truškin (Krivonogov) | EAA.314.1.622 | 25 | Väkkevõetute nimekirjad | |||
| 177628 | Eduard | Truškovski | EAA.317.1.57 | 34 | Kirjavahetus | |||
| 177629 | Johannes | Tru (Truu) | Ambla vald (1892-1917) | EAA.49.1.16 | 71 | Kirjavahetus | ||
| 177630 | Hans | Tru (Truu) | 06.07.1889 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 5 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177631 | Johannes | Tru (Truu) | Ambla vald (1892-1917) | EAA.49.1.18 | 38 | Kirjavahetus | ||
| 177632 | Rudolf | Truts | Raadi vald (1866-1917) | EAA.314.1.1062 | 36 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177633 | David | Truts | Raadi vald (1866-1917) | EAA.314.1.1059 | 49 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177634 | Jakob | Trutsi | Võnnu (kirikuvald) vald (1866-1917) | EAA.314.1.1072 | 27 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177635 | Johan | Trutsi | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.1059 | 74 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177636 | Alfons | Trutz | 15.10.1889 | Narva linn (kuni 1917) | EAA.3035.1.11 | 208, 209 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177637 | Oskar | Truu | Kudina vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 205 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177638 | Johannes | Truu | Kudina vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 17 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177639 | Peeter | Truu | Pihtla vald (1866-1917) | EAA.318.1.81 | 18 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 177640 | Mihhail | Truu | Märjamaa vald (1866-1917) | EAA.50.1.230 | 31 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177641 | Aleksander | Truu | Kudina vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 153 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177642 | August | Truu | 1887 | Aidu vald (1866-1917) | EAA.317.1.69 | 210, 211, 212, 213 | Teenistuslehed | |
| 177643 | August Johannes | Truu | Kudina vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 130 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 177644 | Johannes | Truu | 1897 | Pihtla vald (1866-1917) | EAA.318.1.551 | 173 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177645 | Jaan | Truu | 31.03.1887 | Püssi vald (1866-1917) | EAA.78.1.168 | 8, 9, 10 | Teenistuslehed | |
| 177646 | Mihkel | Truu | Märjamaa vald (1866-1917) | EAA.50.1.277 | 85 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 177647 | Aleksander | Truu | Maasi vald (1866-1917) | EAA.318.1.77 | 10 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 177648 | Johannes | Truu | 22.12.1893 | Käina vald (1866-1917) | EAA.50.1.127 | 61, 62 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 177649 | Aleksander | Truu | Maasi vald (1866-1917) | EAA.318.1.77 | 17 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 177650 | Villem | Truu | 1896 | Käina vald (1866-1917) | EAA.50.1.146 | 26 | Kutsealuste nimekirjad |


