Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198025 sobivat vastet
181101 - 181150 / 198025
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181101 | August | Uibo | 1898 | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.625 | 118 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181102 | Peeter | Uibo | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.489 | 50 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181103 | Karl | Uibo | 1898 | Pilkuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.624 | 43 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181104 | Johan | Uibo | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.1070 | 28 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181105 | Karl | Uibo | 16.12.1893 | Elistvere vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 138, 139 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181106 | Aleksander | Uibo | 1897 | Elistvere vald (1866-1917) | EAA.314.1.620 | 28 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181107 | Voldemar | Uibo | 18.01.1892 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.571 | 529, 530 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181108 | Mihkel | Uibo | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.516 | 6 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181109 | August | Uibo | 1896 | Päidla vald (1866-1917) | EAA.314.1.595 | 90 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181110 | Juhan | Uibo | Kavilda vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 13 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 181111 | Arnold | Uibo | Palupera vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 168 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 181112 | Albert | Uibo | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.1070 | 28 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181113 | Rudolf | Uibo | 20.12.1892 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.571 | 529, 530 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181114 | Jaan | Uibo | 01.11.1894 | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.582 | 400, 401 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181115 | Paul | Uibo | 1896 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.587 | 5 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181116 | Eduard | Uibo | Elistvere vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 178 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 181117 | Karl | Uibo | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.1065 | 33 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181118 | Pavel | Uibo | Sootaga vald (1866-1917) | ERA.534.1.167 | 53, 54 | Teenistuslehed | ||
| 181119 | Joann | Uibo | 18.04.1893 | Valguta vald (1866-1917) | EAA.314.1.574 | 204, 205 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181120 | Hans | Uibo | EAA.316.1.543 | 14 | Arstlik läbivaatus | |||
| 181121 | Voldemar | Uibo | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.1083 | 18 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 181122 | Aleksander | Uibo | 25.11.1892 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.571 | 527, 528 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181123 | Eduard | Uibo | 1897 | Palupera vald (1866-1917) | EAA.314.1.621 | 92 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181124 | Joann | Uibo | 03.11.1891 | Kuigatsi vald (1866-1917) | EAA.314.1.570 | 436, 437 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181125 | Joann | Uibo | 18.09.1892 | Sangaste vald (1866-1917) | EAA.314.1.570 | 245, 246 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181126 | Paul | Uibo | 02.09.1892 | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 123, 124 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181127 | Artur | Uibo | 1898 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.625 | 111 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181128 | Johannes | Uibo | 1896 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.587 | 5 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181129 | Paul | Uibo | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.1082 | 11 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181130 | August | Uibo | 03.08.1891 | Pilkuse vald (1866-1917) | EAA.314.1.562 | 455, 456 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181131 | Pavel | Uibo | 02.09.1892 | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.573 | 163, 164 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181132 | Teo | Uibo | 1898 | Sangaste vald (1866-1917) | EAA.314.1.625 | 30 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181133 | Aleksander | Uibo | 12.02.1895 | Valguta vald (1866-1917) | EAA.314.1.607 | 220, 221 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181134 | Johhanes | Uibo | Otepää vald (1903-1917) | EAA.314.1.595 | 8 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 181135 | Rudolf | Uibo | 20.12.1892 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.575 | 111, 112 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181136 | Pavel | Uibo | 1897 | Valguta vald (1866-1917) | EAA.314.1.616 | 70 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181137 | Aleksander | Uibo | 02.02.1895 | Valguta vald (1866-1917) | EAA.314.1.613 | 62 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 181138 | Kristjan | Uibo | 02.04.1895 | Palupera vald (1866-1917) | EAA.314.1.613 | 27 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 181139 | Augustin | Uibo | 29.01.1895 | Kuigatsi vald (1866-1917) | EAA.314.1.607 | 419, 420 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181140 | Juhan | Uibo | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.502 | 61 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181141 | Hans | Uibo | Polli vald (1866-1917) | EAA.316.1.528 | 10 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181142 | Jakov | Uibo | Polli vald (1866-1917) | EAA.316.1.504 | 51 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 181143 | Karl | Uibo | 16.12.1893 | Elistvere vald (1866-1917) | EAA.314.1.606 | 149, 150 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181144 | Juhan | Uibo | 17.02.1892 | Pühajärve vald (1866-1917) | EAA.314.1.571 | 681, 682 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181145 | August | Uibo | 07.11.1891 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.562 | 369, 370 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181146 | Teo | Uibo | 1898 | Sangaste vald (1866-1917) | EAA.314.1.625 | 43 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181147 | Aleksander | Uibo | 12.02.1895 | Valguta vald (1866-1917) | EAA.314.1.609 | 231, 232 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181148 | Karp | Uibo | 11.11.1895 | Kuigatsi vald (1866-1917) | EAA.314.1.613 | 49 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 181149 | Johannes | Uibo | 23.02.1891 | Pühajärve vald (1866-1917) | EAA.314.1.562 | 474, 475 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 181150 | Jaan | Uibo | 27.07.1892 | Palupera vald (1866-1917) | EAA.314.1.571 | 597, 598 | Kutsealuste nimekirjad |


