Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198027 sobivat vastet
34351 - 34400 / 198027
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34351 | Juhan | Jakson (Jaakson) | Enge vald (1866-1917) | EAA.316.1.495 | 13 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34352 | August | Jakson (Jaakson) | Audru vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 23 | Arstlik läbivaatus | ||
| 34353 | Kristjan | Jakson (Jaakson) | Enge vald (1866-1917) | EAA.316.1.494 | 37 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34354 | Juhan | Jakson (Jaakson) | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 49 | Arstlik läbivaatus | ||
| 34355 | Madis | Jakson (Jaakson) | Halinga vald (1866-1917) | EAA.316.1.491 | 11 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34356 | Johannes | Jakson (Jaakson) | EAA.316.1.556 | 56 | Arstlik läbivaatus | |||
| 34357 | Juhan | Jakson (Jaakson) | Pati vald (1866-1917) | EAA.316.1.492 | 50 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34358 | Reinhold | Jakson (Jaakson) | Halinga vald (1866-1917) | EAA.316.1.511 | 6 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34359 | Juhan | Jakson (Jaakson) | EAA.316.1.556 | 77 | Arstlik läbivaatus | |||
| 34360 | Juhan | Jakson (Jaakson) | Voltveti vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 15 | Arstlik läbivaatus | ||
| 34361 | Reinhold | Jakson (Jaakson) | Halinga vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 36 | Arstlik läbivaatus | ||
| 34362 | Hendrik | Jakson (Jaakson) | Kaisma vald (1866-1917) | EAA.316.1.530 | 7 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34363 | Oskar | Jakson (Jaakson) | EAA.316.1.556 | 104 | Arstlik läbivaatus | |||
| 34364 | Andres | Jakson (Jaakson) | Kaisma vald (1866-1917) | EAA.316.1.530 | 7 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34365 | Reinhold | Jakson (Jaakson) | Halinga vald (1866-1917) | EAA.316.1.556 | 90 | Arstlik läbivaatus | ||
| 34366 | Kusta | Jakson (Jaakson) | Jäärja vald (1866-1917) | EAA.316.1.496 | 50 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34367 | Johannes | Jakson (Jaakson) | EAA.316.1.556 | 72 | Arstlik läbivaatus | |||
| 34368 | Erich | Jakson (Jaakson) | Tori vald (1866-1917) | EAA.316.1.525 | 5 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34369 | Kristjan | Jakson (Jaakson) | Enge vald (1866-1917) | EAA.316.1.508 | 27 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34370 | Joann | Jakson (Jaakson) | Kilingi vald (1866-1917) | EAA.316.1.496 | 51 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34371 | Aleksander | Jakstein | Laimjala vald (1866-1917) | EAA.318.1.86 | 11 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 34372 | Ivan | Jakstein | Laimjala vald (1866-1917) | EAA.318.1.96 | 13 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 34373 | Aleksei | Jakstein | 1897 | Uuemõisa vald (1866-1917) | EAA.318.1.534 | 200 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34374 | Jan | Jakstin (Jaksin) | 11.03.1891 | EAA.314.1.611 | 28 | Väkkevõetute nimekirjad | ||
| 34375 | Aleksander | Jakštein | 02.09.1893 | Uuemõisa vald (1866-1917) | EAA.318.1.521 | 26, 27 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34376 | Isavr | Jakštein | 23.03.1893 | Uuemõisa vald (1866-1917) | EAA.318.1.521 | 28, 29 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34377 | Jaan | Jaku | 27.03.1890 | Vana-Kariste vald (1866-1917) | EAA.316.2.56 | 118 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 34378 | Rudolf | Jakubov | 18.01.1891 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 280, 281 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34379 | Ahmetžan | Jakubov | 1896 | EAA.47.1.124 | 57 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 34380 | German | Jakubovski | EAA.47.1.125 | 74 | Kutsealuste nimekirjad | |||
| 34381 | Franz | Jakubovski | Uderna vald (1866-1917) | EAA.314.1.1083 | 55 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 34382 | Vilhelm | Jakubson | Avanduse vald (1867-1917) | EAA.78.2.89a | 328, 329, 330, 331, 332, 334 | Teenistuslehed | ||
| 34383 | Aleksander | Jakula | 19.11.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.119 | 236, 237 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34384 | Johannes | Jakula | 09.09.1888 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 98 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 34385 | Joosep | Jakula | 21.05.1894 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.116 | 351, 352 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34386 | Aleksander | Jakula | 13.09.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.119 | 238, 239 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34387 | Aleksander | Jakula | 19.11.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.119 | 621, 622 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34388 | Stanislav | Jakumovitš | EAA.47.1.125 | 296 | Kutsealuste nimekirjad | |||
| 34389 | Stepan | Jakunin | EAA.78.2.89a | 327, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 | Teenistuslehed | |||
| 34390 | Rudolf | Jakuska | 1898 | Jõgeva vald (1866-1917) | EAA.47.1.132 | 119, 120 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34391 | Kazimir | Jakutis | EAA.314.1.77 | 190 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 34392 | Pavel | Jalaja | 10.04.1892 | Kõrgessaare vald (1866-1917) | EAA.50.1.128 | 3, 4 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34393 | Pavel | Jalaja | 10.04.1892 | Kõrgessaare vald (1866-1917) | EAA.50.1.118 | 66, 67 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34394 | Joann | Jalaja | 21.01.1895 | Kõrgessaare vald (1866-1917) | EAA.50.1.141 | 140, 141 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34395 | Pavel | Jalaja | 10.04.1892 | Kõrgessaare vald (1866-1917) | EAA.50.1.129 | 2 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 34396 | Oskar | Jalajas | 03.07.1890 | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.553 | 188, 189 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34397 | David | Jalajas | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.1190 | 133, 134, 135 | Teenistuslehed | ||
| 34398 | David | Jalajas | Võnnu (kirikuvald) vald (1866-1917) | EAA.314.1.1060 | 71 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 34399 | Oskar | Jalajas | 24.01.1894 | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.583 | 335, 336 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 34400 | David | Jalajas | Kastre vald (1866-1917) | EAA.314.1.595 | 156 | Kutsealuste nimekirjad |


