Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 198027 sobivat vastet
36551 - 36600 / 198027
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36551 | Aren | Johanson | EAA.317.1.57 | 212 | Kirjavahetus | |||
| 36552 | Oskar | Johanson | 20.12.1891 | Saadjärve vald (1866-1917) | EAA.314.1.569 | 548, 549 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36553 | Jüri | Johanson | Sürgavere vald (1866-1917) | EAA.317.1.54 | 28, 29, 30 | Kirjavahetus | ||
| 36554 | Johannes | Johanson | 20.07.1894 | Ranna vald (1866-1917) | EAA.314.1.580 | 438, 439 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36555 | Jaan | Johanson | Hummuli vald (1866-1917) | EAA.317.1.56 | 122, 123, 124, 125 | Kirjavahetus | ||
| 36556 | Karl | Johanson | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 170 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36557 | Elmar | Johanson | 20.12.1890 | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.564 | 433, 434 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36558 | August | Johanson | ||||||
| 36559 | August-Oskar | Johanson | 27.01.1895 | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.314.1.606 | 508, 509 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36560 | Jakob | Johanson | Sauga vald (1866-1917) | EAA.316.1.511 | 3 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36561 | August | Johanson | ERA.1581.1.18 | 35 | Kirjavahetus | |||
| 36562 | Konstantin | Johanson | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.37.2.5480 | 178, 180, 183, 191 | Kirjavahetus | ||
| 36563 | Oskar | Johanson | Vastemõisa vald (1866-1917) | ERA.817.1.12 | 4, 15, 31, 80, 89, 97, 104 | Kirjavahetus | ||
| 36564 | Eduard | Johanson | 1898 | Vastse-Otepää (Nuustaku) vald (1869-1917) | EAA.314.1.625 | 107 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36565 | August | Johanson | Rääma vald (1866-1917) | EAA.316.1.572 | 3 | Valgepiletimeeste nimekirjad | ||
| 36566 | Roland - Armin | Johanson | Rakvere linn (1302-1917) | ERA.534.1.159 | 315, 316 | Teenistuslehed | ||
| 36567 | Aleksander | Johanson | Orajõe vald (1866-1917) | EAA.316.1.570 | 5 | Valgepiletimeeste nimekirjad | ||
| 36568 | Hans | Johanson | Tahkuranna vald (1866-1917) | EAA.316.1.501 | 3 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36569 | Oskar | Johanson | 1889 | Patküla vald (1866-1917) | ERA.817.1.11 | 12 | Sõjavangide dokumendid | |
| 36570 | Roland Armin | Johanson | 17.05.1892 | Rakvere linn (1302-1917) | EAA.48.2.29 | 22, 23 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36571 | Jaan | Johanson | Suure-Ulila (Ulila) vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 129 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36572 | Kristjan | Johanson | Kaisma vald (1866-1917) | EAA.316.1.498 | 52 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36573 | August | Johanson | ERA.1581.1.23 | 4, 17 | Kirjavahetus | |||
| 36574 | Gustav | Johanson | 05.08.1890 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 15 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36575 | Aleksander | Johanson | ERA.1581.1.2 | 50 | Kirjavahetus | |||
| 36576 | Bruno | Johanson | 04.10.1892 | Tartu linn (kuni 1917) | EAA.314.1.569 | 786, 787 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36577 | Bernhard | Johanson | Torgu vald (1866-1917) | EAA.318.1.89 | 70 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 36578 | Voldemar | Johanson | 12.10.1895 | Aru vald (1866-1917) | EAA.314.1.608 | 200, 201 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36579 | Julius | Johanson | Tartu linn (kuni 1917) | EAA.2623.2.338 | 47 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36580 | Aleksander | Johanson | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.503 | 9 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36581 | Oskar | Johanson | 02.02.1887 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | ERA.3581.1.48 | 66 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 36582 | August | Johanson | 18.09.1891 | Sinalepa vald (1866-1917) | EAA.50.1.111 | 198, 199 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36583 | Aleksander | Johanson | ERA.1581.1.3 | 17 | Kirjavahetus | |||
| 36584 | Herman Eduard | Johanson | 29.04.1890 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | EAA.47.1.106 | 77, 78 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36585 | Nikolai | Johanson | 31.03.1897 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.126 | 51, 52 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36586 | Gustav | Johanson | 05.08.1890 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.106 | 112, 113 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36587 | Jakov | Johanson | Orajõe vald (1866-1917) | EAA.316.1.572 | 7 | Valgepiletimeeste nimekirjad | ||
| 36588 | Herman | Johanson | Koonga vald (1866-1917) | EAA.316.1.502 | 54 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36589 | Aleksander | Johanson | Pärnu linn (1251-1917) | EAA.316.1.573 | 3 | Valgepiletimeeste nimekirjad | ||
| 36590 | Karl | Johanson | 1898 | Meeri vald (1866-1917) | EAA.314.1.625 | 97 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36591 | Tõnis | Johanson | Valguta vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 164 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36592 | Hendrik | Johanson | Sauga vald (1866-1917) | EAA.316.1.511 | 3 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 36593 | Erik-Aleksander | Johanson | 01.03.1898 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.129 | 111 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36594 | Joosep | Johanson | 04.09.1892 | Ranna vald (1866-1917) | EAA.314.1.568 | 703, 704 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36595 | Kirill | Johanson | 27.01.1894 | Lelle vald (1906-1917) | EAA.316.1.349 | 133, 134 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 36596 | Peeter | Johanson | Aru vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 14 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36597 | August | Johanson | Türi-Alliku (Alliku) vald (1869-1917) | EAA.49.1.15 | 34 | Kirjavahetus | ||
| 36598 | Johannes | Johanson | ERA.3581.1.23 | 686, 687 | Teenistuslehed | |||
| 36599 | Aleksander | Johanson | Tartu linn (kuni 1917) | EAA.2623.2.338 | 43 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 36600 | Johann Eduard | Johanson | Sauga vald (1866-1917) | EAA.316.1.493 | 4 | Maakaitseväelaste nimekirjad |


