Vastseliina kk Orava valla hingeloendid
Vastseliina kk Orava valla (1850 ja 1858 osaliselt Loosi valla) hingeloendid ja 1826 aasta perekonnanimede panemise raamat alguskaadrite kaupa
Leiti 136 sobivat vastet
21 - 40 / 136
| Jrk. nr. | Küla ja talu | 1782 hingeloendus | 1811 hingeloendus | 1816 hingeloendus | Perekonnanimi | 1826 perekonnanimede panemise raamat | 1834 hingeloendus | 1850 hingeloendus | 1858 hingeloendus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nohja Jakob | Link | Link | Link | |||||
| 21 | Nohja Peeter | Link | Link | Link | |||||
| 22 | Hillado Hans | Link | Link | Link | Link | ||||
| 23 | Tahma Hans (Hillado) | Link | Link | Link | Urb | Link | Link | Link | Link |
| 24 | Tahma Hind | Link | Link | Link | Andresson Milk Urb Mõõk | Link | Link | Link | Link |
| 25 | Kamara Tanno | Link | Link | Link | |||||
| 26 | Kamara Lossi Hind | Link | Link | Link | Piller Mikl | Link | Link | Link | Link |
| 27 | Puutli Ivan | Link | Link | Link | Link | ||||
| 28 | Puutli Jurga | Link | Link | Link | Salomon Laiv Tambez Tember Ombros Pokbinder Ojaperv | Link | Link | Link | Link |
| 29 | Tabina Andre | Link | Link | Link | Järv Sapotaja Kannel Roop Taan Kern Ramman | Link | Link | Link | Link |
| 30 | Hollope | Link | Link | Link | Zirp Hollop Pusep Lõhmus Järv Lamp Hakman Sinkus | Link | Link | Link | Link |
| 31 | Tabina Jakob | Link | Link | Link | Lõhmus Zalk Johanson Kauts Roop Nõgel | Link | Link | Link | Link |
| 32 | Tabina Kersna | Link | Link | Link | |||||
| 33 | Tabina Andre | Link | Link | Link | Horn Kaljo Puurman Liiv Roht Taan Uhrmaker Piller Zilt | Link | Link | Link | Link |
| 34 | Tabina Sarve Peeter | Link | Link | Link | Horn Hirt Kerson Zeik Kikas Nerik Talmar Hillel Päss Vain | Link | Link | Link | Link |
| 35 | Tabina Tamme Andre | Link | Link | Link | Vaaks Linter Tark Talmar Pokbinder Lamp Kreiman | Link | Link | Link | Link |
| 36 | Tabina Petto | Link | Link | Link | |||||
| 37 | Tabina Ivan | Link | Link | Link | Tark Riister Pusep Truja Serin | Link | Link | Link | Link |
| 38 | Kremeski e Koe | Link | Link | Link | Kauts Palm Susi | Link | Link | Link | Link |
| 39 | Jõevere | Link | Link | Link | Hörn Roop Nedo | Link | Link | Link | Link |
