Näitan 20 783 üksusest 11 721-11 740.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Währ | Lina | Naine | 16 aastat | ||||
| von Berg | Elmire | Naine | 61 aastat | ||||
| Lewit | Tio | Naine | 23 aastat | ||||
| Lutow | Palageja | Naine | 42 aastat | ||||
| Just | Heinr. | Mees | 63 aastat | ||||
| Kassel | Mendel | Mees | 6 kuud | ||||
| Purre | Joseph | Mees | 37 aastat | ||||
| Striegel | Emilie | Naine | 9 aastat | ||||
| Thomson | Lisa | Naine | 16 aastat | ||||
| Esse | Iwan | Mees | 2 aastat | ||||
| Tenz | Minna | Naine | 4 aastat | ||||
| Kuddo | Lisa | Naine | 35 aastat | ||||
| Sarrap | Johann | Mees | 21 aastat | ||||
| Tempel | Minna | Naine | 16 aastat | ||||
| Priks | Jaan | Mees | 33 aastat | ||||
| Thomson | Minna | Naine | 20 aastat | ||||
| Lutow | Iwan | Mees | 17 aastat | ||||
| Sirach | Emil | Mees | 16 aastat | ||||
| Rapp | Theod[or] | Mees | 23 aastat | ||||
| Schlippenbach | Arth[ur] | Mees | 26 aastat |
