Näitan 20 783 üksusest 11 781-11 800.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libsberg | Anton | Mees | 20 aastat | ||||
| Kill | Marri | Naine | 25 aastat | ||||
| Janus | Lisa | Naine | 50 aastat | ||||
| Weber | Michael | Mees | 42 aastat | ||||
| Kurth | Eugen | Mees | 3 aastat | ||||
| Grempler | Anna | Naine | 34 aastat | ||||
| Seide | Louise | Naine | 22 aastat | ||||
| Wittow | Marie | Naine | 30 aastat | ||||
| Masing | Jacob | Mees | 38 aastat | ||||
| Masing | Carl | Mees | 8 aastat | ||||
| Masing | Helene | Naine | 11 aastat | ||||
| Künnap | Ann | Naine | 62 aastat | ||||
| Posti | Anno | Naine | 65 aastat | ||||
| Pebo | Anna | Naine | 50 aastat | ||||
| Tempel | Rosalie | Naine | 9 aastat | ||||
| Sabrotzky | Afdotja | Naine | 62 aastat | ||||
| Jakubowa | Anna | Naine | 12 aastat | ||||
| Michelson | Lisa | Naine | 4 aastat | ||||
| Müller | Jaan | Mees | 49 aastat | ||||
| Müller | Pauline | Naine | 32 aastat |
