Näitan 20 783 üksusest 13 541-13 560.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwijaar | Marki | Naine | 25 aastat | ||||
| Mettus | Cath. | Naine | 67 aastat | ||||
| Mettus | Johann jun. | Mees | 24 aastat | ||||
| Kogger | Johann | Mees | 12 aastat | ||||
| Kogger | Doroth. | Naine | 19 aastat | ||||
| Hausmann | Joh. | Mees | 14 aastat | ||||
| Erdmann | Ed. | Mees | 19 aastat | ||||
| Kaster | Marie | Naine | 34 aastat | ||||
| Taim | Ello | Naine | 26 aastat | ||||
| Pollmann | Peter | Mees | 35 aastat | ||||
| von Witte | Caroline | Naine | 60 aastat | ||||
| Kaehr | Lisa | Naine | 40 aastat | ||||
| Sülck | Auguste | Naine | 46 aastat | ||||
| Spore | Adolph | Naine | 26 aastat | ||||
| Michelson | Johann | Mees | 17 aastat | ||||
| Medemhild | Eugen | Mees | 12 aastat | ||||
| Hirschson | Hans | Mees | 48 aastat | ||||
| Keller | Sophi | Naine | 18 aastat | ||||
| Hirschson | Eduard | Mees | 19 aastat | ||||
| Hirschson | Heirich | Mees | 13 aastat |
