Näitan 20 783 üksusest 13 581-13 600.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welli | Andrei | Mees | 43 aastat | ||||
| Welli | Mali | Naine | 43 aastat | ||||
| Zacharias | Elise | Naine | 75 aastat | ||||
| Kieter | Georg | Mees | 23 aastat | ||||
| Nowicki | Constantin | Mees | 23 aastat | ||||
| Jacobson | Carl | Mees | 27 aastat | ||||
| Klatzo | Georg | Mees | 23 aastat | ||||
| Elias | Johann | Mees | 35 aastat | ||||
| Zirkel | Joseph | Mees | 17 aastat | ||||
| Kortlang | Wilhelmine | Naine | 5 aastat | ||||
| Rebenitz | Anna | Naine | 52 aastat | ||||
| Kris | Mari | Naine | 35 aastat | ||||
| Bahrs | Natalie | Naine | 23 aastat | ||||
| Pranz | Tina | Naine | 27 aastat | ||||
| Pranz | Jürri | Mees | 7 aastat | ||||
| Unt | Jaan | Mees | 51 aastat | ||||
| Unt | Marri | Naine | 37 aastat | ||||
| Robielskij | Erasmus | Mees | 40 aastat | ||||
| Robielskij | Emilie | Naine | 40 aastat | ||||
| Peda | Marri | Naine | 30 aastat |
