Näitan 20 783 üksusest 14 221-14 240.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebert | Olga | Naine | 20 aastat | ||||
| Siebert | Alma | Naine | 7 aastat | ||||
| Grünberg | Wilhelm | Mees | 40 aastat | ||||
| Grünberg | Alexander | Mees | 17 aastat | ||||
| Grünberg | Wilhelmine | Naine | 15 aastat | ||||
| Kohl | Anna | Naine | 92 aastat | ||||
| Kafelnikow | Nicolai | Mees | 3 aastat | ||||
| Sprung | Georg | Mees | 42 aastat | ||||
| Cords | Mathilde | Naine | 32 aastat | ||||
| Moltre | Christoph | Mees | 35 aastat | ||||
| Warres | Lisa | Naine | 8 aastat | ||||
| Warres | Michel | Mees | 2 aastat | ||||
| Prie | Marie | Naine | 46 aastat | ||||
| Dultz | Marie | Naine | 13 aastat | ||||
| Beekmann | Eduard | Mees | 32 aastat | ||||
| Waldmann | Minni | Naine | 12 aastat | ||||
| Richter | Christian Johann | Mees | 66 aastat | ||||
| Hamberg | Heinrich | Mees | 22 aastat | ||||
| Früchtenicht | Helene | Naine | 11 aastat | ||||
| Leppik | Anna | Naine | 29 aastat |
