Näitan 20 783 üksusest 14 241-14 260.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lind | Jaak | Mees | 40 aastat | ||||
| Lind | Anna | Naine | 37 aastat | ||||
| Sellheim | Lina | Naine | 14 aastat | ||||
| Karablew | Nastasia | Naine | 46 aastat | ||||
| Fuchs | Anna | Naine | 19 aastat | ||||
| Karablew | Johann | Mees | 24 aastat | ||||
| Kaltow | Nicolai | Mees | 27 aastat | ||||
| Petrow | Praskowija | Naine | 18 aastat | ||||
| Karablew | Afimia | Naine | 70 aastat | ||||
| Swetlow | Elisabeth | Naine | 48 aastat | ||||
| Goruschkin | N. | Mees | 31 aastat | ||||
| Goruschkin | Johann | Mees | 25 aastat | ||||
| Archipow | Wassili | Mees | 14 aastat | ||||
| Martinson | Alexander | Mees | 20 aastat | ||||
| Kerner | Jaan | Mees | 49 aastat | ||||
| Orraw | Märt | Mees | 46 aastat | ||||
| Sprockhoff | Friedrich | Mees | 20 aastat | ||||
| von Holst | Lina | Naine | 36 aastat | ||||
| Sturm | Heinrich | Mees | 21 aastat | ||||
| von Dane | Rudolph | Mees | 60 aastat |
