Näitan 20 783 üksusest 14 841-14 860.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieckhoff | Alexander | Mees | 60 aastat | ||||
| Rattapp | Ernst | Mees | 14 aastat | ||||
| Sarw | Ans | Mees | 24 aastat | ||||
| Tõnnison | Wilhelm | Mees | 46 aastat | ||||
| Schmidt | Cath. | Naine | 42 aastat | ||||
| Petersohn | Helene | Naine | 78 aastat | ||||
| Schmidt | Amalie | Naine | 21 aastat | ||||
| Hiedell | Alexander | Mees | 42 aastat | ||||
| Hiedell | Emil | Mees | 16 aastat | ||||
| Hiedell | Arthur | Mees | 12 aastat | ||||
| Hiedell | Franziska | Naine | 27 aastat | ||||
| Sappo | Henriette | Naine | 54 aastat | ||||
| Printz | Marie | Naine | 16 aastat | ||||
| Kuiw | Johann | Mees | 36 aastat | ||||
| Sarring | Caroline | Naine | 23 aastat | ||||
| Kusik | Olga | Naine | 25 aastat | ||||
| Steinberg | Julchen | Naine | 26 aastat | ||||
| Kiwisar | Andreas | Mees | 24 aastat | ||||
| Krause | Dorothea | Naine | 55 aastat | ||||
| Moss | Jacob | Mees | 27 aastat |
