Näitan 20 783 üksusest 14 901-14 920.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutz | Marri | Naine | 36 aastat | ||||
| Lutz | August | Mees | 6 aastat | ||||
| Lutz | Alexander | Mees | 3 aastat | ||||
| Lutz | Carl | Mees | 1 aasta | ||||
| Ruth | Greta | Naine | 27 aastat | ||||
| Willing | Marie | Naine | 50 aastat | ||||
| Willing | Constantin | Mees | 18 aastat | ||||
| Krüger | Anna | Naine | 29 aastat | ||||
| Krüger | Theodor | Mees | 4 aastat | ||||
| Krüger | Anna | Naine | 1 aasta | ||||
| Luhde | Gustaw | Mees | 30 aastat | ||||
| Luhde | Alexdr | Mees | 4 kuud | ||||
| Johannson | Marie | Naine | 55 aastat | ||||
| Grünwaldt | Marie | Naine | 66 aastat | ||||
| Retschansky | Jacob | Mees | 65 aastat | ||||
| Volkmann | Ello | Naine | 79 aastat | ||||
| Rosenberg | Gustav | Mees | 18 aastat | ||||
| Fedulaiewa | Ewfimia | Naine | 45 aastat | ||||
| Ignatz | Jahn | Mees | 49 aastat | ||||
| Ignatz | Caroline | Naine | 35 aastat |
