Maasi: Protokollid (1877-1890)
| Leidandmed | EAA.2561.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 17 |
| Daatum | 01.02.1878 |
| Protokolli number | 4 |
| Protokolli teema | 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| M. | Kask | Abikohtumees | |
| A. | Prisk | Peakohtumees | |
Aulisse Keiserlikko Balti Domoiner Wallitsuse kohtole.Sel 1sel Künla ku päwal 1878.Selle ülle kui paljo on
| 1868 aastal Renti wölgo jäänd | 8 Rubla | 16 kop. |
| 1869 " | 2 | 16 |
| 1871 " | 12 | 8 |
| 1872 " | 12 | 8 |
| 1874 " | 2 | 28 |
| 1875 " | 9 | 38 |
| 1876 " | 25 | 3 |
| 1877 " | 28 | 34 |
| wäiksed möde maksud | 10 | 33 |
| Pangi aida wilja wölg | 8 | 32 |
| Summa | 118 Rubla | 16 |
| hinge maksude wölg | 42 | 82 |
| ühte kokko Suma | 160 Rubla | 98 |
| Oksjoni rahha tulli sisse | 20 | 40 |
| Siis jääb weel wölgo | 140 Rubla | 58 kop. |
Sedda wölgo on se uus perre mees
Tallitaja
Koggokonna koho pea
Aulisse Keiserlikko Balti Domoiner Wallitsuse kohtole.Sel 1sel Künla ku päwal 1878.Selle ülle kui paljo on
| 1868 aastal Renti wölgo jäänd | 8 Rubla | 16 kop. |
| 1869 " | 2 | 16 |
| 1871 " | 12 | 8 |
| 1872 " | 12 | 8 |
| 1874 " | 2 | 28 |
| 1875 " | 9 | 38 |
| 1876 " | 25 | 3 |
| 1877 " | 28 | 34 |
| wäiksed möde maksud | 10 | 33 |
| Pangi aida wilja wölg | 8 | 32 |
| Summa | 118 Rubla | 16 |
| hinge maksude wölg | 42 | 82 |
| ühte kokko Suma | 160 Rubla | 98 |
| Oksjoni rahha tulli sisse | 20 | 40 |
| Siis jääb weel wölgo | 140 Rubla | 58 kop. |
Sedda wölgo on se uus perre mees
Tallitaja
Koggokonna koho pea