PROTOKOLL
Taagepera: Kohtuistungite protokollid (15.04.1874-09.02.1881)
| Leidandmed | EAA.1148.1.501 |
|---|---|
| Kaader | 16 17 |
| Daatum | 22.03.1878 |
| Protokolli number | 63 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Birgholtz | Peakohtumees | |
| Mats | Temp | Abikohtumees | |
| Josep | Nussberg | Abikohtumees | |
| C | Treffner | Kirjutaja | |
Copia.
Ibidem eodem sel 22 Märzil 1878
Kogukonna kohtu poolt sai
| Asjade nimed ja takseerimisse hind | Rub | Cop. |
| 1 söögi laud | 2 | " |
| 1 puu tool | " | 10 |
| 2 loast tooli | " | 20 |
| 2 wokki | 1 | " |
| 1 säng | 2 | " |
| 1 säng + 1 | 2 | " |
| 1 söögi ja riide-kaip | 4 | " |
| 5 kirwest | 1 | " |
| 1 penk | " | 3 |
| 2 wäikest lampi | " | 6 |
| 1 kanga telle x | 3 | " |
| 1 lewwa mõhk | " | 10 |
| 1 perre söögi laud | " | 10 |
| 2 wanna penki | " | 6 |
| 1 säng | 2 | " |
| 1 kanga käärpu ühhes soaga | " | 10 |
| 1 uus padda | 2 | " |
| 1 padda | " | 50 |
| 1 müüri sees padda | 1 | " |
| 1 taari tõrrik | " | 10 |
| 1 lewwa lapne | " | 3 |
| 2 toowrid | " | 50 |
| 1 paar pange | " | 10 |
| 2 kotti | " | 10 |
| 1 kolmandik ja maitt | " | 25 |
| 1 wanna laud | " | 5 |
| 2 söögi pütti, 1 lännik ja kapp | " | 20 |
| 1 tõrrike (tarre ees wäljas) | " | 5 |
| 3 regge | 1 | " |
| 4 paari taosid ja 3 paar nahk leisid | 2 | " |
| 4 wanna köist | " | 50 |
| Summa/Transport | 26 | 13 |
| 3 looka | " | 10 |
| 2 paari wanna ohjo | " | 20 |
| 1 linna massin | 1 | " |
| 3 kolgist | " | 15 |
| 4 reddelid | " | 20 |
| 1 wanna reddel (aija peäl wäljas) | " | 2 |
| 1 raudtellega sõidowanker x | 15 | " |
| 4 liisna puurattast | " | 10 |
| 2 puu-wankerd, teine ilma reddeldeda | 2 | " |
| 1 puutelgiga raud wanker | 6 | " |
| 1 wanna kaipp | " | 3 |
| 1 penk ja laud | " | 10 |
| 20 saelauda, (neist 4 tükki laijad lauad) x | 2 | " |
| 5 massina rulli puud x | 1 | " |
| 11 wakka linnaseemnid (3 kottiga) | 33 | " |
| ⅓ ristik heina seemnid | 2 | " |
| 7 wakka rükki (2 kotti sehhen) | ||
|
3 kotti suurmidega (5 wakka sehhen) |
||
| 1 kott ernid (4 wakka sehen) | ||
| 2 kirsto, (teise sees 2 wakka ernid) | " | 50 |
| 1 uus kirst x | 2 | " |
| 6 wakka tattrid salwes | 6 | " |
| 7 wakka nisso salwes | 14 | " |
| 25 wakka türgi kaero | 25 | " |
| 3 tühja kotti | " | 30 |
| 1 wanna laiss | " | 3 |
| 1 teine laiss x | " | 25 |
| 3 sõnniko wikla | 1 | " |
| 2 tsetwerti rükki (Magatsist ostetud) | 10 | " |
| 6 wakka türgi kaero | 4 | 80 |
| 6 wakka rükki seemnes | 14 | " |
| 20 wakka külmand kaero | 10 | " |
| 12 wakka söögi-rükki x | 24 | " |
| 10 wakka keswi | 15 | " |
| 3 wanna tuulutamisse sarja | 1 | " |
| 1 kolmandik ja 1 wana sõggel | " | 5 |
| 4 wanna wikkatid | " | 40 |
| 5 heina wikkatid | 1 | " |
| 6 sirpi | " | 60 |
| Summa/Transport | 218 | 96 |
| 1 puu saddul | " | 5 |
| 5 mätta raggumisse kirwest (neist olla 1 |
2 | 50 |
| 1 linna kiskmisse konks | " | 10 |
| 1 wäike kirst | " | 10 |
| 2 kotti (jahhodega) | " | 25 |
| 11 tühja linnopuud | 5 | " |
| 1 räime poolpütti ja 1 heringepütt | " | 5 |
| 1 wanna toower ja 2 wäikest tonni | " | 20 |
| 1 lihhatün (olla perran |
3 | " |
| 3 kaalo-linno ärra aetud | ||
| 1 kaal linno weel, (parremad) | ||
| 1 hobbuse massina täis kasse puid | 3 | " |
| 1 hobbuste ruhhi ja 3 reddelid | 1 | 50 |
| 1 wanna punnane märra hobbune | 10 | " |
| 1 wanna hiir ruun hobbune | 10 | " |
| 1 kõrb ruun hobbune | 20 | " |
| 1 wäike sitta wiggel | " | 10 |
| 1 emmis sigga | 10 | " |
| 2 orrikud | 16 | " |
| 2 wäikest orrikud | 10 | " |
| 1 must lehm | 15 | " |
| 1 must pullike | 8 | " |
| 1 punnane lehm | 12 | " |
| 1 wanna punnane lehm | 15 | " |
| 1 noor punane tähtotsaga lehm x | 10 | " |
| 1 noor must päitspääga lehm | 10 | " |
| 1 noor must küütsellaga lehm x | 15 | " |
| 1 noor punnane kirriwetse peäga lehm x | 15 | " |
| 1 noor punnane nuddi peäga lehm | 15 | " |
| 1 punnane härja pullike | 5 | " |
| 1 hall lehma õhwake | 5 | " |
| 1 punnane wäike härja pullike | 4 | " |
| 1 must lehma õhwake | 4 | " |
| 14 lammast (neist 1 oinas) ühes poegadega | 28 | " |
| 1 ruhhi (selle laudas) | " | 5 |
| 3 ruhhid (suure laudas) | " | 3 |
| 1 ruhhi kaewo weeres | " | 10 |
| Summa | 472 | 26 |
Copia.
Ibidem eodem sel 22 Märzil 1878
Kogukonna kohtu poolt sai
| Asjade nimed ja takseerimisse hind | Rub | Cop. |
| 1 söögi laud | 2 | " |
| 1 puu tool | " | 10 |
| 2 loast tooli | " | 20 |
| 2 wokki | 1 | " |
| 1 säng | 2 | " |
| 1 säng + 1 | 2 | " |
| 1 söögi ja riide-kaip | 4 | " |
| 5 kirwest | 1 | " |
| 1 penk | " | 3 |
| 2 wäikest lampi | " | 6 |
| 1 kanga telle x | 3 | " |
| 1 lewwa mõhk | " | 10 |
| 1 perre söögi laud | " | 10 |
| 2 wanna penki | " | 6 |
| 1 säng | 2 | " |
| 1 kanga käärpu ühhes soaga | " | 10 |
| 1 uus padda | 2 | " |
| 1 padda | " | 50 |
| 1 müüri sees padda | 1 | " |
| 1 taari tõrrik | " | 10 |
| 1 lewwa lapne | " | 3 |
| 2 toowrid | " | 50 |
| 1 paar pange | " | 10 |
| 2 kotti | " | 10 |
| 1 kolmandik ja maitt | " | 25 |
| 1 wanna laud | " | 5 |
| 2 söögi pütti, 1 lännik ja kapp | " | 20 |
| 1 tõrrike (tarre ees wäljas) | " | 5 |
| 3 regge | 1 | " |
| 4 paari taosid ja 3 paar nahk leisid | 2 | " |
| 4 wanna köist | " | 50 |
| Summa/Transport | 26 | 13 |
| 3 looka | " | 10 |
| 2 paari wanna ohjo | " | 20 |
| 1 linna massin | 1 | " |
| 3 kolgist | " | 15 |
| 4 reddelid | " | 20 |
| 1 wanna reddel (aija peäl wäljas) | " | 2 |
| 1 raudtellega sõidowanker x | 15 | " |
| 4 liisna puurattast | " | 10 |
| 2 puu-wankerd, teine ilma reddeldeda | 2 | " |
| 1 puutelgiga raud wanker | 6 | " |
| 1 wanna kaipp | " | 3 |
| 1 penk ja laud | " | 10 |
| 20 saelauda, (neist 4 tükki laijad lauad) x | 2 | " |
| 5 massina rulli puud x | 1 | " |
| 11 wakka linnaseemnid (3 kottiga) | 33 | " |
| ⅓ ristik heina seemnid | 2 | " |
| 7 wakka rükki (2 kotti sehhen) | ||
|
3 kotti suurmidega (5 wakka sehhen) |
||
| 1 kott ernid (4 wakka sehen) | ||
| 2 kirsto, (teise sees 2 wakka ernid) | " | 50 |
| 1 uus kirst x | 2 | " |
| 6 wakka tattrid salwes | 6 | " |
| 7 wakka nisso salwes | 14 | " |
| 25 wakka türgi kaero | 25 | " |
| 3 tühja kotti | " | 30 |
| 1 wanna laiss | " | 3 |
| 1 teine laiss x | " | 25 |
| 3 sõnniko wikla | 1 | " |
| 2 tsetwerti rükki (Magatsist ostetud) | 10 | " |
| 6 wakka türgi kaero | 4 | 80 |
| 6 wakka rükki seemnes | 14 | " |
| 20 wakka külmand kaero | 10 | " |
| 12 wakka söögi-rükki x | 24 | " |
| 10 wakka keswi | 15 | " |
| 3 wanna tuulutamisse sarja | 1 | " |
| 1 kolmandik ja 1 wana sõggel | " | 5 |
| 4 wanna wikkatid | " | 40 |
| 5 heina wikkatid | 1 | " |
| 6 sirpi | " | 60 |
| Summa/Transport | 218 | 96 |
| 1 puu saddul | " | 5 |
| 5 mätta raggumisse kirwest (neist olla 1 |
2 | 50 |
| 1 linna kiskmisse konks | " | 10 |
| 1 wäike kirst | " | 10 |
| 2 kotti (jahhodega) | " | 25 |
| 11 tühja linnopuud | 5 | " |
| 1 räime poolpütti ja 1 heringepütt | " | 5 |
| 1 wanna toower ja 2 wäikest tonni | " | 20 |
| 1 lihhatün (olla perran |
3 | " |
| 3 kaalo-linno ärra aetud | ||
| 1 kaal linno weel, (parremad) | ||
| 1 hobbuse massina täis kasse puid | 3 | " |
| 1 hobbuste ruhhi ja 3 reddelid | 1 | 50 |
| 1 wanna punnane märra hobbune | 10 | " |
| 1 wanna hiir ruun hobbune | 10 | " |
| 1 kõrb ruun hobbune | 20 | " |
| 1 wäike sitta wiggel | " | 10 |
| 1 emmis sigga | 10 | " |
| 2 orrikud | 16 | " |
| 2 wäikest orrikud | 10 | " |
| 1 must lehm | 15 | " |
| 1 must pullike | 8 | " |
| 1 punnane lehm | 12 | " |
| 1 wanna punnane lehm | 15 | " |
| 1 noor punane tähtotsaga lehm x | 10 | " |
| 1 noor must päitspääga lehm | 10 | " |
| 1 noor must küütsellaga lehm x | 15 | " |
| 1 noor punnane kirriwetse peäga lehm x | 15 | " |
| 1 noor punnane nuddi peäga lehm | 15 | " |
| 1 punnane härja pullike | 5 | " |
| 1 hall lehma õhwake | 5 | " |
| 1 punnane wäike härja pullike | 4 | " |
| 1 must lehma õhwake | 4 | " |
| 14 lammast (neist 1 oinas) ühes poegadega | 28 | " |
| 1 ruhhi (selle laudas) | " | 5 |
| 3 ruhhid (suure laudas) | " | 3 |
| 1 ruhhi kaewo weeres | " | 10 |
| Summa | 472 | 26 |