Taagepera: Kohtuistungite protokollid (15.04.1874-09.02.1881)
| Leidandmed | EAA.1148.1.501 |
|---|---|
| Kaader | 22 |
| Daatum | 1878 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
Warantuse nimet mis
| Rubla | Kop | |
| 40 wakka rükki 3 Rubla wak | 120 | - |
| 35 wak keswi 2 Rubla 50 kop wak | 87 | 50 |
| 18 wak kaeru 2 Rubla wak | 36 | - |
| 4 puuta ristik heina seemelt 5 Rup puut | 20 | - |
| 15 wakka kartult 1 rubla wak | 15 | - |
| 11 koormat heinu 10 Rubla koorme | 110 | - |
| 90 punto pikki õlgi 10 kopik pund | 9 | - |
| 66 hobuse päewa 80 kopik päe | 52 | 80 |
| 86 jala paewa 50 kop päe | 43 | - |
| 6 sülta riita puid 2 Rup sult | 12 | - |
| 2 wikatid 50 kopik tük | 1 | - |
| 4 aita paari palgi 50 kop tük | 2 | - |
| Summa | 508 Rupla | 30 Kop |
Summa 152, Summa 360,
Warantuse nimet mis
| Rubla | Kop | |
| 40 wakka rükki 3 Rubla wak | 120 | - |
| 35 wak keswi 2 Rubla 50 kop wak | 87 | 50 |
| 18 wak kaeru 2 Rubla wak | 36 | - |
| 4 puuta ristik heina seemelt 5 Rup puut | 20 | - |
| 15 wakka kartult 1 rubla wak | 15 | - |
| 11 koormat heinu 10 Rubla koorme | 110 | - |
| 90 punto pikki õlgi 10 kopik pund | 9 | - |
| 66 hobuse päewa 80 kopik päe | 52 | 80 |
| 86 jala paewa 50 kop päe | 43 | - |
| 6 sülta riita puid 2 Rup sult | 12 | - |
| 2 wikatid 50 kopik tük | 1 | - |
| 4 aita paari palgi 50 kop tük | 2 | - |
| Summa | 508 Rupla | 30 Kop |
Summa 152, Summa 360,