Puiatu: Protokolliraamat (15.08.1884-13.02.1888)
| Leidandmed | EAA.3321.1.35 |
|---|---|
| Kaader | 149 |
| Daatum | 03.12.1886 |
| Protokolli number | 175 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Toomas | Lõhmus | Kohtumees | |
| Juhan | Winnal | Kohtumees | |
| Märt | Pihlak | Kohtumees | |
Pujatu kogukonna kohus 3 Tetsembril 1886
Lauas olid: Kohtumees Toomas Lõhmus
Kohtumees Juhan Winnal
Kohtumees Märt Pihlak
Tänasel päewal sai 22 Nowembril s.a.
| 1 seina kell | 3 rubl | |
| 1 kappi | 3 | |
| 2 woodid kokku | 75 k. | |
| 1 Lamp | 35 | |
| 1 lapse hall ja 2 penki | 16 | |
| 1 kanga telled | 4 | |
| 1 tool ja kaks lina harja | 65 | |
| 1 later, 2 uherdid | 1 | |
| 1 wingerpuur, 1 käsi saak, 1 liimeister | 20 | |
| 1 hoowel ja ühed hoolmed | 25 | |
| 3 puupääga 30 ja 1 nurga saak 1 r | 1 | 30 |
| 1 suur hööwel 3 kirwest | 40 | |
| 2 pada 1 pann ühed paa rauad | 1 | 50 |
| 1 soola kann, 1 wann, 1 kolmandik | 18 | |
| 1 leiwa mõhk, 1 laud ja 1 toober | 33 | |
| 2 paari panga, 1 kuuendik ja 2 matti | 40 | |
| 2 wokki, 12 kiwi kaussi ja 4 talderkud | 1 | 70 |
| 1 puu kaus, 1 woodid ja 1 pikk wikat | 60 | |
| 4 wikatid ja kolm sirpi | 70 | |
| 3 kohwi kruusi, 2 klaasi | 15 | |
| 1 adra raudpuu rauga | 15 | |
| 2 haamert ja kahed tangid | 60 | |
| 10 naela, wankre rummu wörusid | 20 | |
| 1 maa rull ja 25 naela wana rauda | 60 | |
| 1 päsmer ja 2 lina raatsi ja lina masin | 3 | 55 |
| 2 sönniku harki, 3 töruksed | 45 | |
| 1 neljandik ja 2 toobrid | 12 | |
| 1 puu telgega wanker | 3 | |
| 2 kolgispuud | 5 | |
| Transport | 29 Rbl | 34 k. |
| 1 rangid sleidega ja sedruk rihmaga | 1 Rbl. | 3 kop. |
| 1 köös kaks puu kühwelt | 35 | |
| 1 hobune raudjas ruun | 15 | |
| 1 ader, 2 äglit ja neli heina riha | 65 | |
| 1 punane päitspää lehm, 2 poja ema | 20 | |
| 1 punane 1 1/2 aastane härg | 7 | |
| 4 lammast | 5 | 50 |
| 1 1/2 wakka lina seemet | 4 | 50 |
| 2/3 wakka alamid lina seemnid | 1 | 50 |
| 1 1/2 wakka nisu ja 1 wak kaero | 3 | 75 |
| 3 puuda soola ja 12 wilja kotti | 3 | 30 |
| 3 korwi, 2 lassi, 1 pool pütti | 75 | |
| 1 liha tün ja üks kast ja 1 koore kirn | 50 | |
| 1 wask suga ja kolm puu suga | 1 | 15 |
| 8 naela halli willast lõnga | 2 | 40 |
| 14 naela willo | 4 | 20 |
| 2 weikest kasti ja 2 riide kirstu | 1 | 50 |
| 2 piima länikud 1 raud regi | 55 | |
| 1 uus west, 2 paari püksa ja 1 uus kuub | 5 | 50 |
| 2 kasukad 1 wammus 1 koetud kamsul | 3 | 70 |
| 1 kuub, 13 lamba nahka 5-20 k | 5 | 70 |
| 1 sage sari | 25 | |
| 1150 peo linu | 12 | |
| 15 wakka kartohwlid 40 kop wak | 6 | |
| 3 suised põrsast | 4 | 50 |
| 1 aija siga | 10 | |
| 4 kana 1 kukk | 50 | |
| Summa | 151 Rbl | 12 k. |
Seda ees seiswat kraami on üles wõtnud ja takseerinud kohtumehed
Kohtumees T. Löhmus (allkiri)
Kohtumees J. Winnal (allkiri)
Kohtumees M. Pihlak (allkiri)
Kirj. Heinrichsen (allkiri)
Pujatu kogukonna kohus 3 Tetsembril 1886
Lauas olid: Kohtumees Toomas Lõhmus
Kohtumees Juhan Winnal
Kohtumees Märt Pihlak
Tänasel päewal sai 22 Nowembril s.a.
| 1 seina kell | 3 rubl | |
| 1 kappi | 3 | |
| 2 woodid kokku | 75 k. | |
| 1 Lamp | 35 | |
| 1 lapse hall ja 2 penki | 16 | |
| 1 kanga telled | 4 | |
| 1 tool ja kaks lina harja | 65 | |
| 1 later, 2 uherdid | 1 | |
| 1 wingerpuur, 1 käsi saak, 1 liimeister | 20 | |
| 1 hoowel ja ühed hoolmed | 25 | |
| 3 puupääga 30 ja 1 nurga saak 1 r | 1 | 30 |
| 1 suur hööwel 3 kirwest | 40 | |
| 2 pada 1 pann ühed paa rauad | 1 | 50 |
| 1 soola kann, 1 wann, 1 kolmandik | 18 | |
| 1 leiwa mõhk, 1 laud ja 1 toober | 33 | |
| 2 paari panga, 1 kuuendik ja 2 matti | 40 | |
| 2 wokki, 12 kiwi kaussi ja 4 talderkud | 1 | 70 |
| 1 puu kaus, 1 woodid ja 1 pikk wikat | 60 | |
| 4 wikatid ja kolm sirpi | 70 | |
| 3 kohwi kruusi, 2 klaasi | 15 | |
| 1 adra raudpuu rauga | 15 | |
| 2 haamert ja kahed tangid | 60 | |
| 10 naela, wankre rummu wörusid | 20 | |
| 1 maa rull ja 25 naela wana rauda | 60 | |
| 1 päsmer ja 2 lina raatsi ja lina masin | 3 | 55 |
| 2 sönniku harki, 3 töruksed | 45 | |
| 1 neljandik ja 2 toobrid | 12 | |
| 1 puu telgega wanker | 3 | |
| 2 kolgispuud | 5 | |
| Transport | 29 Rbl | 34 k. |
| 1 rangid sleidega ja sedruk rihmaga | 1 Rbl. | 3 kop. |
| 1 köös kaks puu kühwelt | 35 | |
| 1 hobune raudjas ruun | 15 | |
| 1 ader, 2 äglit ja neli heina riha | 65 | |
| 1 punane päitspää lehm, 2 poja ema | 20 | |
| 1 punane 1 1/2 aastane härg | 7 | |
| 4 lammast | 5 | 50 |
| 1 1/2 wakka lina seemet | 4 | 50 |
| 2/3 wakka alamid lina seemnid | 1 | 50 |
| 1 1/2 wakka nisu ja 1 wak kaero | 3 | 75 |
| 3 puuda soola ja 12 wilja kotti | 3 | 30 |
| 3 korwi, 2 lassi, 1 pool pütti | 75 | |
| 1 liha tün ja üks kast ja 1 koore kirn | 50 | |
| 1 wask suga ja kolm puu suga | 1 | 15 |
| 8 naela halli willast lõnga | 2 | 40 |
| 14 naela willo | 4 | 20 |
| 2 weikest kasti ja 2 riide kirstu | 1 | 50 |
| 2 piima länikud 1 raud regi | 55 | |
| 1 uus west, 2 paari püksa ja 1 uus kuub | 5 | 50 |
| 2 kasukad 1 wammus 1 koetud kamsul | 3 | 70 |
| 1 kuub, 13 lamba nahka 5-20 k | 5 | 70 |
| 1 sage sari | 25 | |
| 1150 peo linu | 12 | |
| 15 wakka kartohwlid 40 kop wak | 6 | |
| 3 suised põrsast | 4 | 50 |
| 1 aija siga | 10 | |
| 4 kana 1 kukk | 50 | |
| Summa | 151 Rbl | 12 k. |
Seda ees seiswat kraami on üles wõtnud ja takseerinud kohtumehed
Kohtumees T. Löhmus (allkiri)
Kohtumees J. Winnal (allkiri)
Kohtumees M. Pihlak (allkiri)
Kirj. Heinrichsen (allkiri)