Pangodi: Kohtuistungite protokollid (10.10.1870-13.06.1873)
| Leidandmed | EAA.2797.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 25 26 |
| Daatum | 30.04.1871 |
| Protokolli number | 29 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Johan | Waldson | Peakohtumees | |
| Peter | Küllaots | Kohtumees | |
| Hendrik | Pastak | Kohtumees | |
Kohtopeäl olliwa: Peäkohtomees
Manistja
dito
Kaibas perremees
| 1, | 156 panki 'a 17 cop | 26 Rbl | 52 Cop |
| 2, | 234 "17 | 39 | 78 |
| Suma | 66 Rbl | 30 Cop. | |
| Sest rahast tema kattesano | 31 | " | |
| Sis om weel sada | 35 Rbl | 30 cop |
Ette tulli
| 1, Wooriraha kätte sano | 26 Rbl | 52 Cop |
| 2, dito sano | 14 | 70 |
|
|
17 | " |
| Woori Raha kinniwõedo | 6 | " |
|
|
3 | " |
| 20 paari munne | 1 | " |
| ja 3 hobuse est 'a 25 cop piddisama | " | 75 |
| kihelkona trahwi massno | 1 | " |
| Summa | 69 | 97 cop. |
Sellepeäle wastas
Ütles
ütles
Moistus.
Moistetus sai, et mitte Selget tunistust es olle peab
/.Moistus sai mõllembil seadusse jarel kulutud/
Peäkohtomees:
Manistja
dito
Kohtopeäl olliwa: Peäkohtomees
Manistja
dito
Kaibas perremees
| 1, | 156 panki 'a 17 cop | 26 Rbl | 52 Cop |
| 2, | 234 "17 | 39 | 78 |
| Suma | 66 Rbl | 30 Cop. | |
| Sest rahast tema kattesano | 31 | " | |
| Sis om weel sada | 35 Rbl | 30 cop |
Ette tulli
| 1, Wooriraha kätte sano | 26 Rbl | 52 Cop |
| 2, dito sano | 14 | 70 |
|
|
17 | " |
| Woori Raha kinniwõedo | 6 | " |
|
|
3 | " |
| 20 paari munne | 1 | " |
| ja 3 hobuse est 'a 25 cop piddisama | " | 75 |
| kihelkona trahwi massno | 1 | " |
| Summa | 69 | 97 cop. |
Sellepeäle wastas
Ütles
ütles
Moistus.
Moistetus sai, et mitte Selget tunistust es olle peab
/.Moistus sai mõllembil seadusse jarel kulutud/
Peäkohtomees:
Manistja
dito