Kõo: Koosolekute protokollid (1843-1864)
| Leidandmed | EAA.3537.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 46 47 |
| Daatum | 26.02.1848 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaak | Wachter | Peakohtumees | |
| Tomas | Saar | Kohtumees | |
| Mart | Suik | Kohtumees | |
| Karl | Anweldt | Kohtumees | |
Tännasel päiwal astus koggokonna kohto ette
Peale selle lubab temma kui perremees seal majas sedda leske omma lastega enda jures piddada ja temmale ka nattokese korwalist maad anda mis est agga ka
Magaski aita
| 41⅜ Setwerik Rukkid | 70 Kop. | 29 Rb. - |
| 28⁵⁄₈ Setw. -Oddre | 43 - . | 12 Rb - 34 C. |
| 7⁴⁄₈ Setw - Kaero | 35 - . | 2 Rb - 62. - |
| Summa | 43.Ru 96 -. | |
Moisaga
| 1 wak Seme rukkid | 2 Rb 28½ Cop |
| 1 - " - Odre | 1 - 43 " - |
| moisa kümnest. 1⅓ w Ruk | |
|
1⅓ w Odre. 1 w Kaero ja 4 naela umalid " - " - |
|
| 8 R' 71½ - | |
| Summa | 52 Rb 67½ Kop |
Sedda toiselpol nimmetud wolga on
Sedda kinnitab AW
x x x
Tännasel päiwal astus koggokonna kohto ette
Peale selle lubab temma kui perremees seal majas sedda leske omma lastega enda jures piddada ja temmale ka nattokese korwalist maad anda mis est agga ka
Magaski aita
| 41⅜ Setwerik Rukkid | 70 Kop. | 29 Rb. - |
| 28⁵⁄₈ Setw. -Oddre | 43 - . | 12 Rb - 34 C. |
| 7⁴⁄₈ Setw - Kaero | 35 - . | 2 Rb - 62. - |
| Summa | 43.Ru 96 -. | |
Moisaga
| 1 wak Seme rukkid | 2 Rb 28½ Cop |
| 1 - " - Odre | 1 - 43 " - |
| moisa kümnest. 1⅓ w Ruk | |
|
1⅓ w Odre. 1 w Kaero ja 4 naela umalid " - " - |
|
| 8 R' 71½ - | |
| Summa | 52 Rb 67½ Kop |
Sedda toiselpol nimmetud wolga on
Sedda kinnitab AW
x x x