PROTOKOLL
Kõo: Koosolekute protokollid (1843-1864)
| Leidandmed | EAA.3537.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 49 50 |
| Daatum | 14.01.1849 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaak | Wachter | Peakohtumees | |
| Thomas | Saar | Kohtumees | |
| Mart | Suik | Kohtumees | |
| Karl | Anweld | Kohtumees | |
Astused ette
Kik warrandus mis omma issandest neil om mahha jano. -
| 1 wesk arwatud | 800 Rbl Bco |
| 1 saun - | 45 dto |
| 2 lehm - | 50 dto |
| 1 mullikas - | 16 dto |
| 1 raud wanker - | 25 dto |
| 2 padda - | 9 dto |
| 2 lambit - | 7 dto |
| 1 kirst - | 4. - |
| 1 kange tellat - | 3 dto |
| 1 waat - | 3. |
| 1 margapud - | 4 dto |
| Summa | 962 Rbl Bco. - |
C
Astused ette
Kik warrandus mis omma issandest neil om mahha jano. -
| 1 wesk arwatud | 800 Rbl Bco |
| 1 saun - | 45 dto |
| 2 lehm - | 50 dto |
| 1 mullikas - | 16 dto |
| 1 raud wanker - | 25 dto |
| 2 padda - | 9 dto |
| 2 lambit - | 7 dto |
| 1 kirst - | 4. - |
| 1 kange tellat - | 3 dto |
| 1 waat - | 3. |
| 1 margapud - | 4 dto |
| Summa | 962 Rbl Bco. - |
C