PROTOKOLL
Halliku: Vallakohtu protokollid (1877-1879)
| Leidandmed | EAA.3476.1.72 |
|---|---|
| Kaader | 116 |
| Daatum | 23.02.1879 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised |
Tallo maksud 1878.
1
| Nr. | Maksjad | Rub | Kop | Rub | Kop |
| 1. | - | 82½ | |||
| 2. | Perrametsa Karel | - | 82½ | ||
| 4 | Perrametsa Juhhan | - | 41½ | ||
| 6 | Nõmmeweski Jakob | - | 82½ | ||
| 9 | Saddula Jakob | - | 82½ | ||
| 10 | Saddula Mihkel | - | 82½ | ||
| 12 | Pällo Jakob | - | 41½ | ||
| 12 | Pällo Josep | - | 41½ | 5 | 27 |
| 13 | Maddi Jaan | - | 41½ | ||
| 13 | Maddi Kustaw | - | 41½ | ||
| 15 | Wahhi Jaan | - | 82½ | ||
| 16 | Nõmme Kustaw | - | 40 | ||
| 17 | Mihkel Saar | - | 82½ | ||
| 18 | Lea Karel | - | 41½ | ||
| 18 | Lea Jaan | - | 41½ | ||
| 19 | Jakob Ujuk | - | 82½ | ||
| 22 | Juhan Tilk | - | 82½ | 5 | 36 |
| 23 | Aida Jakob | - | 82½ | ||
| 26 | Reino Ado Jaan | - | 82½ | ||
| 27 | Uhheki Karel | - | 82½ | ||
| 28 | Kanti Märt | - | 82½ | ||
| 32 | Piibari Kustaw | - | 41½ | ||
| 34 | Krongi Jaan | - | 41½ | ||
| 38 | Leino Jürri | - | 82½ | ||
| 41 | Pallo Mats | - | 41½ | 5 | 37 |
| 41 | Pallo Juhhan | - | 41½ | ||
| 43 | Peetso Abram | - | 82½ | ||
| 45 | Kriiska Jaan | - | 9. | ||
| 47 | Kunsi Josep | - | 82½ | ||
| 48 | Mihkel Pant | - | 28. | ||
| 49 | Moggoma Jakob | - | 41½ | ||
| 49 | Moggoma Jaan | - | 41½ | ||
| 50 | Kusli Juhhan | - | 82½ | ||
| 52 | Matsi Jürri | - | 82½ | ||
| 51 | Jürri Tõrwa | - | 82½ | ||
| 54 | En Laumets | - | 82½ | ||
| 55 | Kiltri Willem | - | 82½ | 7 | 39 |
| Summa | - | - | 23 | 39 |
Tallo maksud 1878.
1
| Nr. | Maksjad | Rub | Kop | Rub | Kop |
| 1. | - | 82½ | |||
| 2. | Perrametsa Karel | - | 82½ | ||
| 4 | Perrametsa Juhhan | - | 41½ | ||
| 6 | Nõmmeweski Jakob | - | 82½ | ||
| 9 | Saddula Jakob | - | 82½ | ||
| 10 | Saddula Mihkel | - | 82½ | ||
| 12 | Pällo Jakob | - | 41½ | ||
| 12 | Pällo Josep | - | 41½ | 5 | 27 |
| 13 | Maddi Jaan | - | 41½ | ||
| 13 | Maddi Kustaw | - | 41½ | ||
| 15 | Wahhi Jaan | - | 82½ | ||
| 16 | Nõmme Kustaw | - | 40 | ||
| 17 | Mihkel Saar | - | 82½ | ||
| 18 | Lea Karel | - | 41½ | ||
| 18 | Lea Jaan | - | 41½ | ||
| 19 | Jakob Ujuk | - | 82½ | ||
| 22 | Juhan Tilk | - | 82½ | 5 | 36 |
| 23 | Aida Jakob | - | 82½ | ||
| 26 | Reino Ado Jaan | - | 82½ | ||
| 27 | Uhheki Karel | - | 82½ | ||
| 28 | Kanti Märt | - | 82½ | ||
| 32 | Piibari Kustaw | - | 41½ | ||
| 34 | Krongi Jaan | - | 41½ | ||
| 38 | Leino Jürri | - | 82½ | ||
| 41 | Pallo Mats | - | 41½ | 5 | 37 |
| 41 | Pallo Juhhan | - | 41½ | ||
| 43 | Peetso Abram | - | 82½ | ||
| 45 | Kriiska Jaan | - | 9. | ||
| 47 | Kunsi Josep | - | 82½ | ||
| 48 | Mihkel Pant | - | 28. | ||
| 49 | Moggoma Jakob | - | 41½ | ||
| 49 | Moggoma Jaan | - | 41½ | ||
| 50 | Kusli Juhhan | - | 82½ | ||
| 52 | Matsi Jürri | - | 82½ | ||
| 51 | Jürri Tõrwa | - | 82½ | ||
| 54 | En Laumets | - | 82½ | ||
| 55 | Kiltri Willem | - | 82½ | 7 | 39 |
| Summa | - | - | 23 | 39 |