PROTOKOLL
Maasi: Protokollid (1877-1890)
| Leidandmed | EAA.2561.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 111 112 |
| Daatum | 20.02.1887 |
| Protokolli number | 8 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised; 3. Laenusuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Aleksei | Jurkatam | Peakohtumees | |
| Iwan | Kask | Kohtumees | |
| Wasili | Wiil | Kohtumees | |
Sel üllewel nimmetud päwal sai
| wolglaste nimmed | ostjate nimmed | lomade ja asia nimmed | Rub | kop. | |
| 1. |
|
|
üks lehm | 12 | 60 |
| 2 |
|
|
üks hal sok | 53 | |
| üks lamas | 1 | ||||
| 1 lammas | 1 | ||||
| 1 lamas | 50 | ||||
| 1 mullikas | 3 | 5 | |||
| 3) |
|
1 sok | 45 | ||
| 1 hal Kits | 55 | ||||
| 1 hal sok | 1 | 30 | |||
| tuuleweski | 38 | 50 | |||
| summa | 40 | 80 | |||
| 4 | 1 tuuleweski | 31 | |||
| 5 | Kõtso | " " | üks tower | 50 | |
| 1 kala nõu | 47 | ||||
| 1 kalla nõu | 70 | ||||
| üks kasia nõu | 1 | 15 | |||
| üks weike tõrs | 2 | 60 |
summa 5 42
Peakohto mees
Kohto mees
Kohto mees
Sel üllewel nimmetud päwal sai
| wolglaste nimmed | ostjate nimmed | lomade ja asia nimmed | Rub | kop. | |
| 1. |
|
|
üks lehm | 12 | 60 |
| 2 |
|
|
üks hal sok | 53 | |
| üks lamas | 1 | ||||
| 1 lammas | 1 | ||||
| 1 lamas | 50 | ||||
| 1 mullikas | 3 | 5 | |||
| 3) |
|
1 sok | 45 | ||
| 1 hal Kits | 55 | ||||
| 1 hal sok | 1 | 30 | |||
| tuuleweski | 38 | 50 | |||
| summa | 40 | 80 | |||
| 4 | 1 tuuleweski | 31 | |||
| 5 | Kõtso | " " | üks tower | 50 | |
| 1 kala nõu | 47 | ||||
| 1 kalla nõu | 70 | ||||
| üks kasia nõu | 1 | 15 | |||
| üks weike tõrs | 2 | 60 |
summa 5 42
Peakohto mees
Kohto mees
Kohto mees