PROTOKOLL
Kõo: Koosolekute protokollid (1843-1864)
| Leidandmed | EAA.3537.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 201 |
| Daatum | 26.11.1862 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted |
| Märkused | Saksakeelne - üle vaadata |
Auctions Liste
der aus dem Wermögen des
| Namen der |
Namen der Käufer | Silb.Mze | |
| Rb. | Cop. | ||
| 1 Schlitten | H. Arrendator |
9. | 10 |
| 1 Schletten | des gleichen | 2. | 60. |
|
|
des gleichen | 9. | - |
| 1 holzeren Waage | des gleichen | - | 20, |
| ½ Tonne Strömlinge | Jaan Sein | 4. | - |
| ½ Tonne Strömlinge | H. Arrendator |
3. | 10 |
| Killo strömlinge | - | 50. | |
| 1 paar Schuh | - | 35. | |
| 1 paar Schuh | - | 30. | |
| 1 paar Schuh | - | 35. | |
| 1 paar Schuh | - | 40. | |
| alter Eisen | - | 35. | |
| alter Eisen | - | 30. | |
| alter Eisen | H. Arrendator |
- | 60. |
| 1 Bril | - | 40, | |
| 1 Mütze | - | 26, | |
| 1 Mütze | - | 65. | |
| 1 Mütze | - | 50. | |
| 3 Lehmschaalen | - | 40. | |
| 4 Lehmteller | des glinchen | - | 6. |
| - | 12. | ||
| - | 26. | ||
| - | 25. | ||
| - | 27. | ||
| 1 paar Krätzer | - | 15. | |
| 1 pfund draht | - | 16. | |
| 2 pfund Alaun | H. Arrendator |
- | 17. |
| 2 pfund Alaun | - | 31. | |
| 1 Stange Seife | H. Arrendator |
- | 58 |
| Transport/Transport | 35. | 69. | |
| 9 pfund |
Buchhalter |
1 | 25. |
| 14 Loth Indigo | - | 50. | |
| 2 Kleine messingene Waageschaalen |
H. arrendator |
- | 50. |
| 9 porzelleain Pfeifes |
- | 81 | |
| 2 blech Trichter | H. Arrendator |
- | 20. |
| 1 Päckchen zinnerne Knöpfe | des gleichen | - | 40. |
| 9 pfund Stiefelnägel | des gleichen | - | 90. |
| 9 Briefe nähnadel | des gleichen | - | 20. |
| 1 baut. Kampfer | des gleichen | - | 80. |
| 1 Flasche vitrioloel | - | 83. | |
| 10 pfund Salz |
H. Arrendator |
- | 45, |
| 1 |
- | 16. | |
| 2 pfund Taback | - | 16. | |
| 3 pfund Taback | - | 20. | |
| 5 pfund Taback | - | 24. | |
| 32 pfund rotsholz | H. Arrendator |
2. | 15. |
| 10 pfund |
des gleichen | - | 70. |
| 1 paar russische Stiefel | 1. | 60. | |
| 1 Achsenhunt | 3. | 55. | |
| 1 Seehundsfell | - | 65. | |
| 1 Seehundsfell | - | 80. | |
| 2 Seehundsfelle | - | 25. | |
| heuringe | H. arrendator |
- | 60. |
| 18 pfund Stricke | 1. | 25. | |
| 19 pfund Stricke | H. arrendator |
1. | 30. |
| 10 paar Pasteln | 1. | 20. | |
| 5 - Pasteln | - | 60. | |
| 5. - Pasteln | - | 60 | |
| Summa | 58. | 54. | |
Auctions Liste
der aus dem Wermögen des
| Namen der |
Namen der Käufer | Silb.Mze | |
| Rb. | Cop. | ||
| 1 Schlitten | H. Arrendator |
9. | 10 |
| 1 Schletten | des gleichen | 2. | 60. |
|
|
des gleichen | 9. | - |
| 1 holzeren Waage | des gleichen | - | 20, |
| ½ Tonne Strömlinge | Jaan Sein | 4. | - |
| ½ Tonne Strömlinge | H. Arrendator |
3. | 10 |
| Killo strömlinge | - | 50. | |
| 1 paar Schuh | - | 35. | |
| 1 paar Schuh | - | 30. | |
| 1 paar Schuh | - | 35. | |
| 1 paar Schuh | - | 40. | |
| alter Eisen | - | 35. | |
| alter Eisen | - | 30. | |
| alter Eisen | H. Arrendator |
- | 60. |
| 1 Bril | - | 40, | |
| 1 Mütze | - | 26, | |
| 1 Mütze | - | 65. | |
| 1 Mütze | - | 50. | |
| 3 Lehmschaalen | - | 40. | |
| 4 Lehmteller | des glinchen | - | 6. |
| - | 12. | ||
| - | 26. | ||
| - | 25. | ||
| - | 27. | ||
| 1 paar Krätzer | - | 15. | |
| 1 pfund draht | - | 16. | |
| 2 pfund Alaun | H. Arrendator |
- | 17. |
| 2 pfund Alaun | - | 31. | |
| 1 Stange Seife | H. Arrendator |
- | 58 |
| Transport/Transport | 35. | 69. | |
| 9 pfund |
Buchhalter |
1 | 25. |
| 14 Loth Indigo | - | 50. | |
| 2 Kleine messingene Waageschaalen |
H. arrendator |
- | 50. |
| 9 porzelleain Pfeifes |
- | 81 | |
| 2 blech Trichter | H. Arrendator |
- | 20. |
| 1 Päckchen zinnerne Knöpfe | des gleichen | - | 40. |
| 9 pfund Stiefelnägel | des gleichen | - | 90. |
| 9 Briefe nähnadel | des gleichen | - | 20. |
| 1 baut. Kampfer | des gleichen | - | 80. |
| 1 Flasche vitrioloel | - | 83. | |
| 10 pfund Salz |
H. Arrendator |
- | 45, |
| 1 |
- | 16. | |
| 2 pfund Taback | - | 16. | |
| 3 pfund Taback | - | 20. | |
| 5 pfund Taback | - | 24. | |
| 32 pfund rotsholz | H. Arrendator |
2. | 15. |
| 10 pfund |
des gleichen | - | 70. |
| 1 paar russische Stiefel | 1. | 60. | |
| 1 Achsenhunt | 3. | 55. | |
| 1 Seehundsfell | - | 65. | |
| 1 Seehundsfell | - | 80. | |
| 2 Seehundsfelle | - | 25. | |
| heuringe | H. arrendator |
- | 60. |
| 18 pfund Stricke | 1. | 25. | |
| 19 pfund Stricke | H. arrendator |
1. | 30. |
| 10 paar Pasteln | 1. | 20. | |
| 5 - Pasteln | - | 60. | |
| 5. - Pasteln | - | 60 | |
| Summa | 58. | 54. | |