Sarakuste: Mäksa valla kohtuprotokollid (1868-1875, 1882-1887)
| Leidandmed | EAA.3300.1.20 |
|---|---|
| Kaader | 167 |
| Daatum | 29.11.1868 |
| Protokolli number | 165 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 9. Sõim ja vägivald |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Johan | Werrew | Peakohtumees | |
| Jaan | Reinold | Kohtumees | |
| Jürri | Konnimus | Kohtumees | |
| Dawid | Peterson | Kohtumees | |
Soldati naine
Kaewataw
| 1) | Laulatamisse rahha | 45 Kop. | kaebaja ütleb et ta selle eest 3 p. pulmas sõin | 45 K. |
| 2) | Rõiwa wannutamissest | 45 Kop. | kaebaja ütleb et ta se jo 2 körd mastu | |
| 3) | 2 wakka kartohwlit | 1 R 20 Kop. | kaebaja ütleb et ennege 1 w ütten södu | 60 K. |
| 4) | Rohtu todu | 30 Kop. | kaebaja ütleb et ennege rohtu olnu | 3 K. |
| 5) | 3 kausi | 50 Kop. | kaebaja ütleb et 2 kausi taggasi sanu, 1 ennege | 4 K. |
| 6) | 1 toobri | 20 Kop. | kaebaja ütleb et se olnu laggonu, siski | 20 K. |
| 7) | 1 paar sapit | 3 R 50 Kop. | kaebaja ütleb et se õige olla | 3 50 K. |
| 8) | heino antu | 5 R 50 kop. | kaebaja ütleb et ennege olnu | 520 K. |
| 9) | hobbese eest | 1 R | kaebaja ütleb et se õige olla | 1,00 K. |
| 10) | walmist rahha | 2 R | kaebaja ütleb et se õige olla | 200 K. |
| 11) | walmist rahha | 1 R | kaebaja ütleb |
100 K. |
| 12) | 20 kubbo õlgi | 1 R | kaebaja ütleb |
100 K. |
| 13) | 2 hammet a' 130 K. | 2 R 60 Kop. | kaebaja ütleb et olnu temma mehhe rahha | - |
| 14) | 1 sapat | 5 R. | kaebaja ütleb et olla tö ärrä mastu | - |
| 15) | 1 kätte rät | 75 Kop. | kaebaja ütleb et olnu 1 wanna tük, siski | 50 K. |
| 16) | 1 paar kindet | 25 Kop. | kaebaja ütleb et ta andnu temmale ka kindat | |
| 17) | 1 kirja saatminne | 1 R | kaebaja ütleb et Kaewataw se rahha kirriko mant ärrä sanu | |
| 18) | jälle walmist rahha | 35 Kop. | kaebaja ütleb et se olla õige | - |
| Kaewatawa järrele massetu | 27 R. 15 Kop. | Kaebaja järrele massetu ennege | 15,56 K. | |
| Kaewatawa järrele olla ta wõlgo wõtnu: | ||||
| 1) kui ta wäljas käunu 50 K. | ||||
| 2) kirjaga sadetu 100 K. | ||||
| 3) Indo päle sanu 100 K. | ||||
| 4) |
||||
| 5) |
22 R 50 Kop. | |||
| Kaewatawa järrele ennamb mastu | 4 R 65 Kop. | Kaebaja järrele weel wõlgo | 6,94 Kop. | |
Päle se andis kaebaja weel ülles, et ta kaewatawale ütskörd 3 hammet andnu, ent kaewataw arwab 5 naela tradi lõnga kaebaja kätte selle wasta jänu.
Arwata:
| 1 hamme 5 naela tradi lõnga eest, 1 hamme muido mahha jätta | |
| n. 1 hamme eest kaewatawal weel kaebajale massa | 1 R 10 K. |
| Selle järrele kaebajal weel nõuda | 8 R. 4 Kop |
1. Tunnistaja kaebaja poolt
2. Tunnistaja kaewatawa poolt
3. Tunnistaja kaewatawa poolt
Moisteti: 1) Et kaewatawa
2) Et kaewatawa
Se otsus sai neile sädust möda kulutedus, nink kaewatawale suremba kohto käumisse tarbis õppusse kirri antud, et temma rahhul ei olnu.
d. 6. Dec. 1868
Soldati naine
Kaewataw
| 1) | Laulatamisse rahha | 45 Kop. | kaebaja ütleb et ta selle eest 3 p. pulmas sõin | 45 K. |
| 2) | Rõiwa wannutamissest | 45 Kop. | kaebaja ütleb et ta se jo 2 körd mastu | |
| 3) | 2 wakka kartohwlit | 1 R 20 Kop. | kaebaja ütleb et ennege 1 w ütten södu | 60 K. |
| 4) | Rohtu todu | 30 Kop. | kaebaja ütleb et ennege rohtu olnu | 3 K. |
| 5) | 3 kausi | 50 Kop. | kaebaja ütleb et 2 kausi taggasi sanu, 1 ennege | 4 K. |
| 6) | 1 toobri | 20 Kop. | kaebaja ütleb et se olnu laggonu, siski | 20 K. |
| 7) | 1 paar sapit | 3 R 50 Kop. | kaebaja ütleb et se õige olla | 3 50 K. |
| 8) | heino antu | 5 R 50 kop. | kaebaja ütleb et ennege olnu | 520 K. |
| 9) | hobbese eest | 1 R | kaebaja ütleb et se õige olla | 1,00 K. |
| 10) | walmist rahha | 2 R | kaebaja ütleb et se õige olla | 200 K. |
| 11) | walmist rahha | 1 R | kaebaja ütleb |
100 K. |
| 12) | 20 kubbo õlgi | 1 R | kaebaja ütleb |
100 K. |
| 13) | 2 hammet a' 130 K. | 2 R 60 Kop. | kaebaja ütleb et olnu temma mehhe rahha | - |
| 14) | 1 sapat | 5 R. | kaebaja ütleb et olla tö ärrä mastu | - |
| 15) | 1 kätte rät | 75 Kop. | kaebaja ütleb et olnu 1 wanna tük, siski | 50 K. |
| 16) | 1 paar kindet | 25 Kop. | kaebaja ütleb et ta andnu temmale ka kindat | |
| 17) | 1 kirja saatminne | 1 R | kaebaja ütleb et Kaewataw se rahha kirriko mant ärrä sanu | |
| 18) | jälle walmist rahha | 35 Kop. | kaebaja ütleb et se olla õige | - |
| Kaewatawa järrele massetu | 27 R. 15 Kop. | Kaebaja järrele massetu ennege | 15,56 K. | |
| Kaewatawa järrele olla ta wõlgo wõtnu: | ||||
| 1) kui ta wäljas käunu 50 K. | ||||
| 2) kirjaga sadetu 100 K. | ||||
| 3) Indo päle sanu 100 K. | ||||
| 4) |
||||
| 5) |
22 R 50 Kop. | |||
| Kaewatawa järrele ennamb mastu | 4 R 65 Kop. | Kaebaja järrele weel wõlgo | 6,94 Kop. | |
Päle se andis kaebaja weel ülles, et ta kaewatawale ütskörd 3 hammet andnu, ent kaewataw arwab 5 naela tradi lõnga kaebaja kätte selle wasta jänu.
Arwata:
| 1 hamme 5 naela tradi lõnga eest, 1 hamme muido mahha jätta | |
| n. 1 hamme eest kaewatawal weel kaebajale massa | 1 R 10 K. |
| Selle järrele kaebajal weel nõuda | 8 R. 4 Kop |
1. Tunnistaja kaebaja poolt
2. Tunnistaja kaewatawa poolt
3. Tunnistaja kaewatawa poolt
Moisteti: 1) Et kaewatawa
2) Et kaewatawa
Se otsus sai neile sädust möda kulutedus, nink kaewatawale suremba kohto käumisse tarbis õppusse kirri antud, et temma rahhul ei olnu.
d. 6. Dec. 1868