PROTOKOLL
Rae: Lagedi vallakohtu ja -valitsuse mustandi- ja märkmeraamat (1871-1889)
| Leidandmed | EAA.2640.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 4 |
| Daatum | 19.02.1873 |
| Protokolli number | 1 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Pentner | Peakohtumees | |
| Jürri | Ruht | Kohtumees | |
| Jaan | Olmberg | Kohtumees | |
| Pruun obbone | 30 |
| märra obbone | 20 |
| Kolme aastane wärs | 25 |
| aastane mullik | 10 |
| lehm | 24 |
| lehm wassigaka | 25 |
| noor lehm | 15 |
| nelli sigga | 20 |
| wiis lammast talletega | 15 |
| raud wanker | 12 |
| raud wanker | 15 |
| reggi | 2 |
| reggi | 1,50 |
| reggi | 2 |
| kolm köit | 1,40 |
| obbose täis riisto | 4,40 |
| obose täis riisto | 4,50 |
| look | 0,75 |
| kaks sõnniko ango | 1 |
| kolm kirwest | 1,50 |
| raud kang | 0,75 |
| heina ang | 0,25 |
| sahhad | 2 |
| 7 wanna wankre rattast | 4 |
| obbose rautamisse kramid | 0,50 |
| kolm wanna wikkatid | 0,50 |
| nelli warta | 0,20 |
| kaks wanna lõugutid | 0,30 |
| wankre reddelid | 0,20 |
| wanna pesso künna | 0,15 |
| Palli | 0,30 |
| kolm astiad | 1,25 |
| kaks wakest astjad | 1,15 |
| 8 lauda ja 1 ratta pu | 2,30 |
| wanna koolwati | 0,15 |
| kolm äkket | 0,80 |
| Heina korw | 0,75 |
| kolm padda | 4 |
| waike asti | 0,30 |
| kolm ahjo malmi | 3 |
| leiwa kappi | 0,30 |
| Tober | 0,30 |
| kehhik | 0,20 |
| kerwe tahk | 0,40 |
| 5 astjad | 2,75 |
| ride kappi | 1 |
| 2 kanga sugga | 0,50 |
| linna ani | 1 |
|
13 wilja kotti Kolm and kern |
5,20 0,50 0,30 |
| Summa | 267,60 |
Need on keik
| Pruun obbone | 30 |
| märra obbone | 20 |
| Kolme aastane wärs | 25 |
| aastane mullik | 10 |
| lehm | 24 |
| lehm wassigaka | 25 |
| noor lehm | 15 |
| nelli sigga | 20 |
| wiis lammast talletega | 15 |
| raud wanker | 12 |
| raud wanker | 15 |
| reggi | 2 |
| reggi | 1,50 |
| reggi | 2 |
| kolm köit | 1,40 |
| obbose täis riisto | 4,40 |
| obose täis riisto | 4,50 |
| look | 0,75 |
| kaks sõnniko ango | 1 |
| kolm kirwest | 1,50 |
| raud kang | 0,75 |
| heina ang | 0,25 |
| sahhad | 2 |
| 7 wanna wankre rattast | 4 |
| obbose rautamisse kramid | 0,50 |
| kolm wanna wikkatid | 0,50 |
| nelli warta | 0,20 |
| kaks wanna lõugutid | 0,30 |
| wankre reddelid | 0,20 |
| wanna pesso künna | 0,15 |
| Palli | 0,30 |
| kolm astiad | 1,25 |
| kaks wakest astjad | 1,15 |
| 8 lauda ja 1 ratta pu | 2,30 |
| wanna koolwati | 0,15 |
| kolm äkket | 0,80 |
| Heina korw | 0,75 |
| kolm padda | 4 |
| waike asti | 0,30 |
| kolm ahjo malmi | 3 |
| leiwa kappi | 0,30 |
| Tober | 0,30 |
| kehhik | 0,20 |
| kerwe tahk | 0,40 |
| 5 astjad | 2,75 |
| ride kappi | 1 |
| 2 kanga sugga | 0,50 |
| linna ani | 1 |
|
13 wilja kotti Kolm and kern |
5,20 0,50 0,30 |
| Summa | 267,60 |
Need on keik