PROTOKOLL

Vana-Antsla: Protokollid (1870-1873)

LeidandmedEAA.3367.1.5
Kaader
69
Daatum06.08.1871
Protokolli number76
Protokolli teema7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga.
Kohtumehed
Eesnimi Perekonnanimi Täisnimi Roll
Märt Lüüs Kohtumees
Sahkri Pik Kohtumees
Ado Puusep Kohtumees
Karl Wallner Kohtumees

Neile allan nimmitedu perremehhile kel Jakobipäiwal sai maja ülles ütteldus, sai mõisa wallitsusse polest teeda antus, kuis wiisi neide tallo eddespäide wõiss kätte jädä - nink anti neile ka kats näddälät mõtlemisse aiga. 

Rahha

renti

Rbl.

Jalla

päiwi

Suwwel

hobbese

päiwi

'a 1 Rbl.

Wilja

põima

wakka

alla

Maahaina

tetta

wakka

alla

Ristikhaina

tetta

wakka

alla

Kartohwlid

wõtta

wakka

alla

Kerna Isak Wallner 100  "  6 6 8 4 1
  "  Johann Lell 95   " 6 6 8 4 1
  "  Samul Mürk 121   " 6 6 8 4 1
Persimäe Rein Pik 115   " 6 6 8 4 1
Särrehindriku Ado Joakit 139   " 6 6 8 4 1
  "  Märt Lüüs 93   " 6 6 8 4 1
Särremikku Johann 74   " 4 5 6 2 2/3
  "  Mango 82   " 4 5 6 2 2/3
Lüüsi Rein 84   " 4 5 6 3 2/3
Masika Jaan   "  300 6 6 8 4 1/2
  "  Ado 95   2 6 6 8 4 1
Hauka Karl 100   " 6 6 8 4 1
Pikka Karl   " 300 6 6 8 4 1
  "  Sahkri   "   "   "   "   "   "   "
Wäina Tannil   " 260 4 5 6 3 2/3
Lusti Jakob   " 350 6 6 8 4 1
  "  Jaan   " 300 6 6 8 4 1
Tõnnisse Juk 141   " 8 7 10 4 1
  "  Karl 31 365 8 7 10 4 1
Maddisse Tawit 26 365 8 7 10 4 1
  "  Samul 11 365 8 7 10 4 1
Hinni Juk 160   " 10 8 12 4 1

Päkohtomees Märt Lüüs XXX

Kohtomees Sahkri Pik XXX

  "  Ado Puusep XXX

  "  Karl Wallner XXX

Neile allan nimmitedu perremehhile kel Jakobipäiwal sai maja ülles ütteldus, sai mõisa wallitsusse polest teeda antus, kuis wiisi neide tallo eddespäide wõiss kätte jädä - nink anti neile ka kats näddälät mõtlemisse aiga. 

Rahha

renti

Rbl.

Jalla

päiwi

Suwwel

hobbese

päiwi

'a 1 Rbl.

Wilja

põima

wakka

alla

Maahaina

tetta

wakka

alla

Ristikhaina

tetta

wakka

alla

Kartohwlid

wõtta

wakka

alla

Kerna Isak Wallner 100  "  6 6 8 4 1
  "  Johann Lell 95   " 6 6 8 4 1
  "  Samul Mürk 121   " 6 6 8 4 1
Persimäe Rein Pik 115   " 6 6 8 4 1
Särrehindriku Ado Joakit 139   " 6 6 8 4 1
  "  Märt Lüüs 93   " 6 6 8 4 1
Särremikku Johann 74   " 4 5 6 2 2/3
  "  Mango 82   " 4 5 6 2 2/3
Lüüsi Rein 84   " 4 5 6 3 2/3
Masika Jaan   "  300 6 6 8 4 1/2
  "  Ado 95   2 6 6 8 4 1
Hauka Karl 100   " 6 6 8 4 1
Pikka Karl   " 300 6 6 8 4 1
  "  Sahkri   "   "   "   "   "   "   "
Wäina Tannil   " 260 4 5 6 3 2/3
Lusti Jakob   " 350 6 6 8 4 1
  "  Jaan   " 300 6 6 8 4 1
Tõnnisse Juk 141   " 8 7 10 4 1
  "  Karl 31 365 8 7 10 4 1
Maddisse Tawit 26 365 8 7 10 4 1
  "  Samul 11 365 8 7 10 4 1
Hinni Juk 160   " 10 8 12 4 1

Päkohtomees Märt Lüüs XXX

Kohtomees Sahkri Pik XXX

  "  Ado Puusep XXX

  "  Karl Wallner XXX


TAGASI KUVA MÄRGENDUS