Ilmjärve: Protokolliraamat (1886-1891)
| Leidandmed | EAA.3627.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 39 40 |
| Daatum | 29.07.1887 |
| Protokolli number | 66 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jakob | Nautz | Peakohtumehe abi | |
| Gusta | Kiiwidt | Kohtumees | |
| Karl | Tintz | Kohtumees | |
| Jaan | Kull | Vallavanem | |
| Mihkel | Kaur | Vöörmünder | |
| Herman | Kikas | Vöörmünder | |
| Tamm | Kirjutaja | ||
nimelt tütar
| 1 must walge pääga lehm 7 poige wannu | 22 Rubl. |
| 2 wana lammast, a 3 Rubl, 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubla |
| 1 aastane emmisziga | 6 Rubl. |
| 1 3 aastane kõrb täk hobune | 50 Rubla. |
| Summa tütar |
88 Rubla |
Tütar
| 1 Werewat ja walget kirja lehm 1 poige wannu | 20 Rubla |
| 1 Musta ja walget kirja lehm 3 poige wannu | 24 Rubla |
| 1 Must 1½ aastane pullikene | 10 Rubl. |
| 2 wana lammast a 3 Rubl 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubla |
| 1 Walge 1½ aastane Orik ziga | 8 Rubla |
| Summa tütar |
72 Rubla. |
Tütar
| 1 Must walgepeaga 8 poige wannu lehm | 22 Rubla |
| 1 Walget ja werewat kirja lehm 1 poige wana | 15 Rubla |
| 2 wana lammast a 3 Rubl 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubl. |
| 1 aastane emmis ziga | 6 Rubl. |
| 6 Uibut a 3 Rubl | 18 Rubla |
| 1 Pada | 2 Rubla |
| Summa tütar |
73 Rubla. |
Pääle selle leppisiwad talupidaja wäimees
nimelt tütar
| 1 must walge pääga lehm 7 poige wannu | 22 Rubl. |
| 2 wana lammast, a 3 Rubl, 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubla |
| 1 aastane emmisziga | 6 Rubl. |
| 1 3 aastane kõrb täk hobune | 50 Rubla. |
| Summa tütar |
88 Rubla |
Tütar
| 1 Werewat ja walget kirja lehm 1 poige wannu | 20 Rubla |
| 1 Musta ja walget kirja lehm 3 poige wannu | 24 Rubla |
| 1 Must 1½ aastane pullikene | 10 Rubl. |
| 2 wana lammast a 3 Rubl 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubla |
| 1 Walge 1½ aastane Orik ziga | 8 Rubla |
| Summa tütar |
72 Rubla. |
Tütar
| 1 Must walgepeaga 8 poige wannu lehm | 22 Rubla |
| 1 Walget ja werewat kirja lehm 1 poige wana | 15 Rubla |
| 2 wana lammast a 3 Rubl 4 woonakest a 1 Rubl | 10 Rubl. |
| 1 aastane emmis ziga | 6 Rubl. |
| 6 Uibut a 3 Rubl | 18 Rubla |
| 1 Pada | 2 Rubla |
| Summa tütar |
73 Rubla. |
Pääle selle leppisiwad talupidaja wäimees