PROTOKOLL
Jõe: Vallakohtu protokollid (1841-1858)
| Leidandmed | EAA.3296.1.51 |
|---|---|
| Kaader | 71 |
| Daatum | 14.10.1859 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
Sai Pernnän
| 1. Üts wanna Run | 10 Rublad |
| 2. Üts Märra | 20 Rublad |
| 3. Nur Märra | 30 Rublad |
| 4. Üts Märra Wars | 5 Rublad |
| 5. Kats Orka | 25 Rublad |
| 6. Nelli Lehma | 40 Rublad |
| 7. Üts Wassikas | 1 Rubla |
| 8. Kümme Lammasd | 12 Rublad |
| 9. Kolm Sigga | 7 Rublad |
| 10. Kolm Wankrid | 10 Rublad |
| 11 .Kolm Regge ja üts korw | 5 Rublad |
| 12 .Kangas jallad | 1 Rubla |
| 13, Kaks Kappi | 2 Rublad |
| 14. Kask Lauda | 2 Rublad |
| 15. Kaks Kassukad | 4 Rublad |
| 16. Kaks Kube | 4 Rublad |
| 17. Kaks Padda | 3 Rublad |
| 18. Kolm Adra | 2 Rublad |
| 19.Kaks Kirwed | 1 Rubla |
| 20. Kaks Linnu Pud | 6 Rublad |
| 21. kaks wokki | 2 Rublad |
| 192 Rubl. |
Suma 222
Sai Pernnän
| 1. Üts wanna Run | 10 Rublad |
| 2. Üts Märra | 20 Rublad |
| 3. Nur Märra | 30 Rublad |
| 4. Üts Märra Wars | 5 Rublad |
| 5. Kats Orka | 25 Rublad |
| 6. Nelli Lehma | 40 Rublad |
| 7. Üts Wassikas | 1 Rubla |
| 8. Kümme Lammasd | 12 Rublad |
| 9. Kolm Sigga | 7 Rublad |
| 10. Kolm Wankrid | 10 Rublad |
| 11 .Kolm Regge ja üts korw | 5 Rublad |
| 12 .Kangas jallad | 1 Rubla |
| 13, Kaks Kappi | 2 Rublad |
| 14. Kask Lauda | 2 Rublad |
| 15. Kaks Kassukad | 4 Rublad |
| 16. Kaks Kube | 4 Rublad |
| 17. Kaks Padda | 3 Rublad |
| 18. Kolm Adra | 2 Rublad |
| 19.Kaks Kirwed | 1 Rubla |
| 20. Kaks Linnu Pud | 6 Rublad |
| 21. kaks wokki | 2 Rublad |
| 192 Rubl. |
Suma 222