PROTOKOLL
Vana-Antsla: Protokollid (1873-1875)
| Leidandmed | EAA.3367.1.6 |
|---|---|
| Kaader | 33 34 |
| Daatum | 01.09.1873 |
| Protokolli number | 78 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Märkused | Äärel on arvutuskäik üldsumma arvutamiseks. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Reiljan | Kohtumees | |
| Sahkri | Pik | Kohtumees | |
| Ado | Puusep | Kohtumees | |
Nekrut
| 5 hobbest, üttekokko | 300 Rbl. | Kop. |
| 5 lehma | 75 | |
| 3 hõhwa | 17 | |
| 1 pull | 15 | |
| 6 wassikat | 24 | |
| 10 lammast | 30 | |
| 2 zikka | 20 | |
| 6 põrsast | 12 | |
| 11 wakka linnaseemnid | 44 | |
| 70 wakka Rükki | 157 | 50 |
| 13 " keswa seemend | 26 | |
| 10 " kaaro | 15 | |
| 1 " hernid | 3 | |
| 1 " ubbe | 3 | |
| 1 " nissu | 4 | |
| 30 " kartohwlid | 15 | |
| 2 raud wankri | 25 | |
| 4 atra | 4 | |
| 2 padda ehk kattald | 10 | |
| Üttekokko | 799 Rbl. | 50 Kop. |
| 90 Rbl. | Kop. | |
| 42 | 58 | |
| 6 | ||
| 4 | ||
| Üttekokko | 142 Rbl. | 58 Kop. |
|
|
50 Rbl. | Kop. |
|
|
11 | |
| Üttekokko | 61 Rbl. | Kop. |
Kohtomees Jaan Reiljan
" Sahkri Pik
" Ado Puusep
Nekrut
| 5 hobbest, üttekokko | 300 Rbl. | Kop. |
| 5 lehma | 75 | |
| 3 hõhwa | 17 | |
| 1 pull | 15 | |
| 6 wassikat | 24 | |
| 10 lammast | 30 | |
| 2 zikka | 20 | |
| 6 põrsast | 12 | |
| 11 wakka linnaseemnid | 44 | |
| 70 wakka Rükki | 157 | 50 |
| 13 " keswa seemend | 26 | |
| 10 " kaaro | 15 | |
| 1 " hernid | 3 | |
| 1 " ubbe | 3 | |
| 1 " nissu | 4 | |
| 30 " kartohwlid | 15 | |
| 2 raud wankri | 25 | |
| 4 atra | 4 | |
| 2 padda ehk kattald | 10 | |
| Üttekokko | 799 Rbl. | 50 Kop. |
| 90 Rbl. | Kop. | |
| 42 | 58 | |
| 6 | ||
| 4 | ||
| Üttekokko | 142 Rbl. | 58 Kop. |
|
|
50 Rbl. | Kop. |
|
|
11 | |
| Üttekokko | 61 Rbl. | Kop. |
Kohtomees Jaan Reiljan
" Sahkri Pik
" Ado Puusep