PROTOKOLL
Kabala: Protokolliraamat (1878-1880)
| Leidandmed | EAA.3443.1.8 |
|---|---|
| Kaader | 107 |
| Daatum | 21.12.1879 |
| Protokolli number | 326 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jüri | Kuldkep | Kohtumees | |
| Hans | Wain | Kohtumees | |
| Jaan | Rõuk | Kohtumees | |
| Jüri | Koik | Kohtumees | |
Surnud
| Rbl. | kop. | |
| 1 laud | 2 | - |
| 1 kappi | - | 20 |
| 1 woodi | 1 | - |
| 1 seinakell | 2 | 50 |
| 3 tooli | 1 | - |
| 1 latter | - | 40 |
| 1 wokki | - | 50 |
| 1 piibli raamat | 1 | 50 |
| 1 Jutluse raamat | 1 | - |
| 1 Testament | - | 20 |
| 1 kast | 4 | - |
| 1 lauud | 1 | - |
| 1 kappi | 1 | 50 |
| 1 kappi | 1 | 50 |
| 1 leiwa anum | 1 | - |
| 1 lüpsik | - | 20 |
| 1 sõel | - | 20 |
| 3 ohertid ja tangid | 1 | - |
| 4 hoowelt | 2 | - |
| 1 wokki | 1 | - |
| 3 matti | - | 30 |
| 2 pada | 2 | - |
| 3 pada | 1 | 50 |
| pan wanad | - | 70 |
| 1 pann | - | 50 |
| 1 anum | - | 50 |
| 2 labidad | - | 50 |
| 3 harki | 1 | - |
| 2 saagi | - | 60 |
| 1 linna masin | 1 | - |
| 1 wanker | 4 | - |
| 2 sarja | 2 | 50 |
| 2 ankrut | 1 | - |
| 4 wikatid | 1 | - |
| 1 wanker | 3 | - |
| 3 kolsipuud | 1 | - |
| 1 saan | 2 | - |
| 2 regge | 2 | 50 |
| 1 wanker | 5 | - |
| 1 ader | 1 | 50 |
| 2 adra | 2 | 50 |
| 1 kirst | 4 | - |
| 1 anum | - | 50 |
| akna klaasi | 1 | 50 |
| 1 paar nahk rangid | 5 | - |
| 2 p. rangid ja sleied | 2 | - |
| 1 rangid | 5 | - |
| 1 kohwi masin ja pann | 4 | - |
| 2 wilja wakka ja ½ wakka | 4 | - |
| 1 wask margapuu | 3 | - |
| 5 paari pastlid | 2 | - |
| 1 lühter | - | 60 |
| 1 linna ari | 1 | - |
| wanarauda | 4 | - |
| 2 willa wakka | 1 | 50 |
| 1 paar pastlid, liimeister ja riiwi rauud | 1 | - |
| 2 anumad | 3 | - |
| 2 tündrid | - | 50 |
| 4 pütti 2 külimetu, 4 kulpi | 2 | 40 |
| 1 kirst | 1 | - |
| 2 R, eest naelu | 2 | - |
| 8 sirpi ja 1 poomsak | - | 75 |
| 6 ahelad | 3 | - |
| 3 linna arja | 1 | - |
| 3 saha kasti | 1 | 50 |
| 1 hülgi nahk ja sedulka wöö | 1 | 50 |
| 2 pütti | - | 70 |
| 14 kotti | 4 | - |
| 14 wakka rukkid | ||
| 12 waka odre | ||
| 3 wakka kaero | ||
| 1 wak nisu | ||
| 2 waka lina semnid | ||
| kanga teljed | - | 50 |
| käärpuud | - | 70 |
| wankre teljed | - | 50 |
| 1 kiin ja 3 kirwest | 1 | 50 |
| 1 rauud witstega ankur | - | 30 |
| 1 lass | - | 20 |
| 2 kappa, lammaste rauad ja paea kook | 1 | - |
| 1 siga | 15 | - |
| 2 hobust | 20 | - |
| 1 lehm | 25 | - |
| 1 lehm | 20 | - |
| 1 lehm | 20 | - |
| 2 kirstu | 1 | - |
| 6 rattast | 6 | - |
| 2 küna | - | 50 |
| 6 kooti | - | 10 |
| 3 wankre teljed ja 4 wana rummu | 1 | 50 |
| 2 saarepakku ja 7 kase pakku ! | ||
| pingi plank | - | 50 |
| 2 waati ja ½ waati | - | 60 |
| 1 põllu rull | - | 20 |
| 10 lammast | 20 | - |
| 2 wasikad | ||
| 1 raud kang | 1 | - |
| 7 kanna | 1 | 70 |
| ½ waka ernid | 1 | 50 |
| Äramüütud loomad, | ||
| 1 ärg | 18 | - |
| 1 mullikas | 16 | - |
Mõisteti : Nii kui sündinud kirja panna
Surnud
| Rbl. | kop. | |
| 1 laud | 2 | - |
| 1 kappi | - | 20 |
| 1 woodi | 1 | - |
| 1 seinakell | 2 | 50 |
| 3 tooli | 1 | - |
| 1 latter | - | 40 |
| 1 wokki | - | 50 |
| 1 piibli raamat | 1 | 50 |
| 1 Jutluse raamat | 1 | - |
| 1 Testament | - | 20 |
| 1 kast | 4 | - |
| 1 lauud | 1 | - |
| 1 kappi | 1 | 50 |
| 1 kappi | 1 | 50 |
| 1 leiwa anum | 1 | - |
| 1 lüpsik | - | 20 |
| 1 sõel | - | 20 |
| 3 ohertid ja tangid | 1 | - |
| 4 hoowelt | 2 | - |
| 1 wokki | 1 | - |
| 3 matti | - | 30 |
| 2 pada | 2 | - |
| 3 pada | 1 | 50 |
| pan wanad | - | 70 |
| 1 pann | - | 50 |
| 1 anum | - | 50 |
| 2 labidad | - | 50 |
| 3 harki | 1 | - |
| 2 saagi | - | 60 |
| 1 linna masin | 1 | - |
| 1 wanker | 4 | - |
| 2 sarja | 2 | 50 |
| 2 ankrut | 1 | - |
| 4 wikatid | 1 | - |
| 1 wanker | 3 | - |
| 3 kolsipuud | 1 | - |
| 1 saan | 2 | - |
| 2 regge | 2 | 50 |
| 1 wanker | 5 | - |
| 1 ader | 1 | 50 |
| 2 adra | 2 | 50 |
| 1 kirst | 4 | - |
| 1 anum | - | 50 |
| akna klaasi | 1 | 50 |
| 1 paar nahk rangid | 5 | - |
| 2 p. rangid ja sleied | 2 | - |
| 1 rangid | 5 | - |
| 1 kohwi masin ja pann | 4 | - |
| 2 wilja wakka ja ½ wakka | 4 | - |
| 1 wask margapuu | 3 | - |
| 5 paari pastlid | 2 | - |
| 1 lühter | - | 60 |
| 1 linna ari | 1 | - |
| wanarauda | 4 | - |
| 2 willa wakka | 1 | 50 |
| 1 paar pastlid, liimeister ja riiwi rauud | 1 | - |
| 2 anumad | 3 | - |
| 2 tündrid | - | 50 |
| 4 pütti 2 külimetu, 4 kulpi | 2 | 40 |
| 1 kirst | 1 | - |
| 2 R, eest naelu | 2 | - |
| 8 sirpi ja 1 poomsak | - | 75 |
| 6 ahelad | 3 | - |
| 3 linna arja | 1 | - |
| 3 saha kasti | 1 | 50 |
| 1 hülgi nahk ja sedulka wöö | 1 | 50 |
| 2 pütti | - | 70 |
| 14 kotti | 4 | - |
| 14 wakka rukkid | ||
| 12 waka odre | ||
| 3 wakka kaero | ||
| 1 wak nisu | ||
| 2 waka lina semnid | ||
| kanga teljed | - | 50 |
| käärpuud | - | 70 |
| wankre teljed | - | 50 |
| 1 kiin ja 3 kirwest | 1 | 50 |
| 1 rauud witstega ankur | - | 30 |
| 1 lass | - | 20 |
| 2 kappa, lammaste rauad ja paea kook | 1 | - |
| 1 siga | 15 | - |
| 2 hobust | 20 | - |
| 1 lehm | 25 | - |
| 1 lehm | 20 | - |
| 1 lehm | 20 | - |
| 2 kirstu | 1 | - |
| 6 rattast | 6 | - |
| 2 küna | - | 50 |
| 6 kooti | - | 10 |
| 3 wankre teljed ja 4 wana rummu | 1 | 50 |
| 2 saarepakku ja 7 kase pakku ! | ||
| pingi plank | - | 50 |
| 2 waati ja ½ waati | - | 60 |
| 1 põllu rull | - | 20 |
| 10 lammast | 20 | - |
| 2 wasikad | ||
| 1 raud kang | 1 | - |
| 7 kanna | 1 | 70 |
| ½ waka ernid | 1 | 50 |
| Äramüütud loomad, | ||
| 1 ärg | 18 | - |
| 1 mullikas | 16 | - |
Mõisteti : Nii kui sündinud kirja panna